2025浙江师范大学教育博士研究生拟录取75人
发布人:sherry   发布时间:2025-07-03   阅读量:480

根据学校有关规定,现将我校2025年博士研究生拟录取名单予以公布,最终录取名单以“全国研究生招生信息公开平台”(网址https://yz.chsi.com.cn/zsgs)备案信息为准。公示期6月11日―17日,公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等方式实名向研究生院反映。

联系电话:0579-82283026

电子邮箱:yzb@zjnu.cn

【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】

序号 准考证号 姓名 学院 专业领域 研究方向 录取方式 材料成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 103455125000053 陈晓宇 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 非全日制 79 84.35 82.6
2 103455125000310 柳承吟 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 非全日制 75 85.85 82.6
3 103455125000420 谭晶 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 非全日制 84 79.9 81.1
4 103455125000345 聂慧先 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 非全日制 79 78.4 78.5
5 103455125000051 陈晓东 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 83 86.35 85.4
6 103455125000541 谢之悠 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 85 84 84.2
7 103455125000137 郭思佳 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 79 86.4 84.2
8 103455125000761 邹惠惠 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 79 85.85 83.9
9 103455125000269 刘迪 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 83 83.85 83.5
10 103455125000428 唐黎姣 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 78 81.55 80.4
11 103455125000007 白爽 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 75 82.05 79.8
12 103455125000680 张向军 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 81 79.1 79.7
13 103455125000071 崔齐 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 78 80.5 79.7
14 103455125000534 肖歆童 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 79 78.8 78.8
15 103455125000718 赵梓宁 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 74 80.75 78.8
16 103455125000486 王晓晨 国际文化与社会发展学院 国际中文教育 不区分研究方向 全日制 80 78.1 78.7
17 103455125000177 黄利全 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 92 88.95 89.9
18 103455125000297 刘秀丽 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 84 90.3 88.5
19 103455125000085 董静 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 84 89.8 88.2
20 103455125000080 丁六申 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 88 87.2 87.5
21 103455125000450 王春霞 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 87 87.3 87.2
22 103455125000708 赵伟利 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 85 87.1 86.5
23 103455125000602 杨晓珍 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 90 84.7 86.3
24 103455125000725 钟芳 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 78 87.75 84.8
25 103455125000617 姚靖 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 82 85.1 84.1
26 103455125000315 卢程佳 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 77 86.8 84
27 103455125000477 王如荣 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 81 83.55 82.8
28 103455125000100 方黛春 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 85 79.4 81.1
29 103455125000164 胡嘉苗 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 86 78.5 80.9
30 103455125000033 陈江贇 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 81 80.5 80.8
31 103455125000422 谭铮铮 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 82 79.4 80.2
32 103455125000188 黄英 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 79 80.15 79.9
33 103455125000334 马健斌 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 78 80.6 79.8
34 103455125000573 薛梦琪 教育学院 教育 教育领导与管理 非全日制 78 79.9 79.5
35 103455125000078 丁乐 教育学院 教育 教育领导与管理 全日制 82 85.5 84.5
36 103455125000752 朱乾娜 教育学院 教育 教育领导与管理 全日制 82 84.1 83.6
37 103455125000445 王安琪 教育学院 教育 教育领导与管理 全日制 79 84.1 82.6
38 103455125000616 姚华儿 教育学院 教育 教育领导与管理 全日制 79 81.15 80.6
39 103455125000141 郭喆 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 87 88.75 88.2
40 103455125000479 王若钰 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 86 85.4 85.7
41 103455125000288 刘帅 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 82 86.35 85
42 103455125000539 谢钦南 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 79 87.4 84.8
43 103455125000647 曾水平 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 79 86.45 84.3
44 103455125000722 郑圣圣 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 78 85.6 83.2
45 103455125000020 曹亚珺 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 79 84.05 82.6
46 103455125000636 余习祥 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 82 82.45 82.5
47 103455125000136 郭瑞 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 76 84.5 82
48 103455125000037 陈开灯 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 77 83.1 81.4
49 103455125000217 李晨霞 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 77 82.85 81.2
50 103455125000612 杨志增 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 77 81.8 80.4
51 103455125000077 邓珍珍 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 83 79.35 80.3
52 103455125000330 罗兰 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 77 81.55 80.1
53 103455125000207 解颖姣 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 75 81.2 79.4
54 103455125000389 史亚清 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 76 80.3 79.2
55 103455125000377 沈加云 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 78 79.35 79
56 103455125000685 张旭丹 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 75 80.15 78.8
57 103455125000005 白琳 教育学院 教育 学校课程与教学 非全日制 76 79.7 78.6
58 103455125000463 王晶 教育学院 教育 学校课程与教学 全日制 74 84.4 81.4
59 103455125000745 朱佳 教育学院 教育 学校课程与教学 全日制 75 77.65 77
60 103455125000171 胡译丹 教育学院 教育 学校课程与教学 全日制 70 77.35 75.1
61 103455125000756 朱远 教育学院 教育 学校课程与教学 全日制 72 67.6 68.9
62 103455125000480 王淑燕 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 85 84.65 84.7
63 103455125000159 侯婷婷 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 83 83.2 83.3
64 103455125000558 徐文俊 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 77 85.3 82.9
65 103455125000634 余如英 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 83 81.9 82.3
66 103455125000640 袁道福 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 76 83.15 81.1
67 103455125000523 吴怡晨 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 76 79.05 78.1
68 103455125000633 于振 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 74 79 77.6
69 103455125000012 蔡迎春 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 77 74.3 75.1
70 103455125000453 王芳芳 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 78 73.2 74.7
71 103455125000238 李伟 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 78 72.6 74.3
72 103455125000578 闫婷婷 心理学院 教育 学生发展与教育 非全日制 76 73.6 74.2
73 103455125000342 明文 心理学院 教育 学生发展与教育 全日制 82 78.35 79.6
74 103455125000491 王雅丽 心理学院 教育 学生发展与教育 全日制 79 76.8 77.5
75 103455125000346 聂轮轮 心理学院 教育 学生发展与教育 全日制 70 69.95 70 协同提质专项计划
76 103455125000448 王晨曦 艺术学院 音乐 音乐教育 非全日制 91 91.75 91.7
77 103455125000649 曾珠 艺术学院 音乐 音乐教育 非全日制 96 88.01 90.4
78 103455125000697 章蔓丽 艺术学院 音乐 音乐教育 非全日制 89 88.7 88.7
79 103455125000379 盛梓杨 艺术学院 音乐 音乐教育 非全日制 83 90.26 88.2
80 103455125000352 潘水长 艺术学院 音乐 音乐教育 非全日制 78 89.79 86.3
81 103455125000427 唐骏 艺术学院 音乐 音乐教育 非全日制 79 88.1 85.3
82 103455125000410 孙丽丽 艺术学院 音乐 音乐教育 非全日制 85 84.67 84.9
83 103455125000260 林洁 艺术学院 音乐 音乐教育 全日制 82 90.22 87.6
84 103455125000483 王羲侗 艺术学院 音乐 音乐教育 全日制 81 89.78 87
85 103455125000597 杨璐菡 艺术学院 音乐 音乐教育 全日制 79 90.08 86.9 协同提质专项计划
86 103455125000245 李欣 艺术学院 音乐 音乐教育 全日制 78 87.44 84.7


电话
首页
二维码