根据我校各博士研究生招生单位复试及录取结果,经学校研究生招生领导小组审定,我校2025年博士研究生拟录取名单已确定,现予以公示,公示期为10个工作日,具体名单见附件。拟录取名单按照学位类型、考试方式、专业代码、最终成绩排序。
正式录取名单由山西省招生考试管理中心和教育部审查通过后确定,如在审核或公示过程中发现有不合格的考生,学校将取消录取资格,我校最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间向研究生院招生办公室反映。
联系电话:0351-7011714。
电子邮箱:yzb@sxu.edu.cn。
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
| 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 导师姓名 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取方式 | 备注 |
| 尚燕会 | 101085101010002 | 010101 | 马克思主义哲学 | 侯怀银 | 70 | 76 | 79 | 225 | 72.33 | 73.40 | 普通招考 | |
| 李敏 | 101085101010006 | 010103 | 外国哲学 | 刘伟伟 | 63 | 84 | 85 | 232 | 87.99 | 83.73 | 普通招考 | |
| 李茜茜 | 101085101010011 | 010108 | 科学技术哲学 | 肖显静 | 61 | 87 | 82 | 230 | 84.00 | 81.07 | 普通招考 | |
| 刘甜 | 101085102010017 | 020100 | 理论经济学 | 耿晔强 | 70 | 88 | 88 | 246 | 86.66 | 84.80 | 普通招考 | |
| 张说 | 101085102010019 | 020100 | 理论经济学 | 高帅 | 58 | 84 | 80 | 222 | 88.34 | 82.60 | 普通招考 | |
| 张云飞 | 101085102010020 | 020100 | 理论经济学 | 杨军 | 67 | 82 | 76 | 225 | 87.66 | 82.60 | 普通招考 | |
| 刘霁桐 | 101085102010016 | 020100 | 理论经济学 | 石涛 | 58 | 82 | 86 | 226 | 86.33 | 81.93 | 普通招考 | |
| 白卓玉 | 101085102010012 | 020100 | 理论经济学 | 荣晓峰 | 57 | 78 | 85 | 220 | 83.66 | 79.53 | 普通招考 | |
| 李丽 | 101085102010014 | 020100 | 理论经济学 | 刘锦增 | 76 | 87 | 82 | 245 | 76.66 | 78.66 | 普通招考 | |
| 姚雅洁 | 101085103010034 | 030100 | 法学 | 原美林 | 66 | 91 | 90 | 247 | 91.33 | 87.73 | 普通招考 | |
| 罗芳 | 101085103010030 | 030100 | 法学 | 汪渊智 | 52 | 91 | 93 | 236 | 92.00 | 86.67 | 普通招考 | |
| 关萌 | 101085103010026 | 030100 | 法学 | 李麒 | 66 | 76 | 85 | 227 | 88.67 | 83.47 | 普通招考 | |
| 范欣 | 101085103010024 | 030100 | 法学 | 于阳 | 55 | 67 | 83 | 205 | 90.00 | 81.33 | 普通招考 | |
| 焦弘 | 101085103010028 | 030100 | 法学 | 李冰强 | 54 | 70 | 87 | 211 | 88.33 | 81.13 | 普通招考 | |
| 王涛 | 101085103010033 | 030100 | 法学 | 汪渊智 | 50 | 72 | 83 | 205 | 89.33 | 80.93 | 普通招考 | |
| 邹依格 | 101085103010042 | 030100 | 法学 | 原美林 | 76 | 70 | 78 | 224 | 81.33 | 78.66 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 刘帅臣 | 101085103010045 | 0301J4 | 纪检监察 | 李麒 | 84 | 91 | 80 | 255 | 91.67 | 89.00 | 普通招考 | 交叉学科 |
| 李晓鑫 | 101085103010044 | 0301J4 | 纪检监察 | 于阳 | 67 | 90 | 79 | 236 | 89.00 | 84.87 | 普通招考 | 交叉学科 |
| 武卫晶 | 101085103020053 | 030200 | 政治学 | 董江爱 | 82 | 74 | 70 | 226 | 89.92 | 84.09 | 普通招考 | |
| 徐东凡 | 101085103020054 | 030200 | 政治学 | 马华 | 83 | 72 | 74 | 229 | 88.66 | 83.73 | 普通招考 | |
| 郝秋硕 | 101085103020046 | 030200 | 政治学 | 崔文奎 | 70 | 69 | 75 | 214 | 86.96 | 80.71 | 普通招考 | |
| 尹婧宇 | 101085103020055 | 030200 | 政治学 | 冀慧珍 | 65 | 76 | 73 | 214 | 86.32 | 80.33 | 普通招考 | |
| 张雪莲 | 101085103020056 | 030200 | 政治学 | 闫钟 | 62 | 73 | 72 | 207 | 85.28 | 78.77 | 普通招考 | |
| 王旭东 | 101085103020052 | 030200 | 政治学 | 刘晓哲 | 51 | 72 | 77 | 200 | 85.08 | 77.71 | 普通招考 | |
| 刘丽丽 | 101085103020048 | 030200 | 政治学 | 董江爱 | 50 | 76 | 76 | 202 | 84.00 | 77.33 | 普通招考 | |
| 柯瑞 | 101085103020047 | 030200 | 政治学 | 慕良泽 | 69 | 74 | 73 | 216 | 80.66 | 77.20 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 路留明 | 101085103020051 | 030200 | 政治学 | 贺东航 | 70 | 70 | 77 | 217 | 79.60 | 76.69 | 普通招考 | |
| 林克文 | 101085103050059 | 030500 | 马克思主义理论 | 任定成 | 70 | 84 | 84 | 238 | 90.00 | 85.73 | 普通招考 | 马克思主义理论储才计划 |
| 郭亚楠 | 101085103050057 | 030500 | 马克思主义理论 | 唐文佩 | 52 | 85 | 87 | 224 | 90.40 | 84.11 | 普通招考 | 马克思主义理论储才计划 |
| 薛昀仪 | 101085103050064 | 030500 | 马克思主义理论 | 周雁翎 | 54 | 85 | 85 | 224 | 87.00 | 82.07 | 普通招考 | 马克思主义理论储才计划 |
| 关文瑾 | 101085103050070 | 030500 | 马克思主义理论 | 侯红霞 | 61 | 86 | 82 | 229 | 83.00 | 80.33 | 普通招考 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 杨慧瑶 | 101085103050083 | 030500 | 马克思主义理论 | 张培富 | 77 | 85 | 84 | 246 | 84.60 | 83.56 | 普通招考 | 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划 |
| 侯文珍 | 101085103050074 | 030500 | 马克思主义理论 | 任定成 | 56 | 88 | 83 | 227 | 84.00 | 80.67 | 普通招考 | 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划 |
| 王文华 | 101085103050082 | 030500 | 马克思主义理论 | 唐文佩 | 72 | 84 | 84 | 240 | 69.00 | 73.40 | 普通招考 | 高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划 |
| 韩泽宇 | 101085104030087 | 040300 | 体育学 | 孟林盛 | 73 | 86 | 85 | 244 | 89.30 | 86.11 | 普通招考 | |
| 俞傲 | 101085104030093 | 040300 | 体育学 | 冯本余 | 56 | 72 | 89 | 217 | 85.20 | 80.05 | 普通招考 | |
| 袁雨祥 | 101085104030094 | 040300 | 体育学 | 石岩 | 57 | 60 | 80 | 197 | 87.40 | 78.71 | 普通招考 | |
| 王子义 | 101085104030092 | 040300 | 体育学 | 刘映海 | 60 | 87 | 62 | 209 | 81.80 | 76.95 | 普通招考 | |
| 陈佩佩 | 101085104030086 | 040300 | 体育学 | 石岩 | 62 | 68 | 74 | 204 | 82.60 | 76.76 | 普通招考 | |
| 裴升华 | 101085105010101 | 050101 | 文艺学 | 郑伟 | 70 | 87 | 82 | 239 | 80.34 | 80.07 | 普通招考 | |
| 李艳 | 101085105010103 | 050103 | 汉语言文字学 | 史秀菊 | 66 | 92 | 86 | 244 | 94.33 | 89.13 | 普通招考 | |
| 冯荣荣 | 101085105010102 | 050103 | 汉语言文字学 | 陈保亚 | 63 | 80 | 85 | 228 | 91.67 | 85.40 | 普通招考 | |
| 孟凯 | 101085105010104 | 050103 | 汉语言文字学 | 史秀菊郭利霞 | 53 | 90 | 85 | 228 | 89.00 | 83.80 | 普通招考 | 联合培养 |
| 白晓洁 | 101085105010107 | 050104 | 中国古典文献学 | 张建伟 | 56 | 79 | 78 | 213 | 88.66 | 81.60 | 普通招考 | |
| 刘文奇 | 101085105010113 | 050106 | 中国现当代文学 | 刘芳坤 | 50 | 74 | 87 | 211 | 88.68 | 81.34 | 普通招考 | |
| 牛瑞甲 | 101085105010122 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 段友文 | 65 | 74 | 91 | 230 | 93.32 | 86.66 | 普通招考 | |
| 郭畅 | 101085105010117 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 卫才华祝鹏程 | 87 | 75 | 84 | 246 | 88.00 | 85.60 | 普通招考 | 联合培养 |
| 李薇 | 101085105010120 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 段友文 | 52 | 80 | 84 | 216 | 90.33 | 83.00 | 普通招考 | |
| 王永锋 | 101085105010124 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 卫才华 | 55 | 79 | 85 | 219 | 81.33 | 78.00 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 白月 | 101085106010126 | 060100 | 考古学 | 韦正 | 62 | 87 | 76 | 225 | 86.33 | 81.80 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 苏雨童 | 101085106010134 | 060100 | 考古学 | 谢尧亭 | 57 | 87 | 81 | 225 | 83.67 | 80.20 | 普通招考 | 考古学储才计划 |
| 闫彧 | 101085106010136 | 060100 | 考古学 | 李君 | 59 | 83 | 83 | 225 | 82.00 | 79.20 | 普通招考 | 考古学储才计划 |
| 杨梦格 | 101085106010137 | 060100 | 考古学 | 王小蒙 | 53 | 87 | 84 | 224 | 81.67 | 78.87 | 普通招考 | 考古学储才计划 |
| 李彤 | 101085106010129 | 060100 | 考古学 | 倪润安 | 51 | 73 | 78 | 202 | 86.33 | 78.73 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 韩欣荣 | 101085106010128 | 060100 | 考古学 | 周亚 | 55 | 83 | 74 | 212 | 82.33 | 77.66 | 普通招考 | 考古学储才计划 |
| 任南南 | 101085106010132 | 060100 | 考古学 | 杭侃 | 57 | 78 | 70 | 205 | 81.00 | 75.93 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 张乐聪 | 101085106020161 | 060200 | 中国史 | 周亚 | 67 | 89 | 82 | 238 | 92.00 | 86.93 | 普通招考 | |
| 王一雯 | 101085106020156 | 060200 | 中国史 | 常利兵 | 64 | 95 | 76 | 235 | 91.57 | 86.28 | 普通招考 | |
| 王旗 | 101085106020155 | 060200 | 中国史 | 常利兵 | 57 | 95 | 83 | 235 | 90.86 | 85.85 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 周瑞智 | 101085106020164 | 060200 | 中国史 | 乔新华 | 63 | 86 | 80 | 229 | 91.86 | 85.65 | 普通招考 | |
| 吕昊婧 | 101085106020148 | 060200 | 中国史 | 张俊峰 | 73 | 90 | 69 | 232 | 90.86 | 85.45 | 普通招考 | |
| 张慧敏 | 101085106020160 | 060200 | 中国史 | 马维强 | 60 | 93 | 74 | 227 | 91.29 | 85.04 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 何正香 | 101085106020145 | 060200 | 中国史 | 向晋卫 | 50 | 87 | 81 | 218 | 92.43 | 84.52 | 普通招考 | |
| 徐沁 | 101085106020158 | 060200 | 中国史 | 魏晓锴 | 53 | 89 | 76 | 218 | 91.43 | 83.92 | 普通招考 | |
| 赫雪侠 | 101085106020146 | 060200 | 中国史 | 苏泽龙 | 59 | 84 | 71 | 214 | 91.86 | 83.65 | 普通招考 | |
| 马晗 | 101085106020149 | 060200 | 中国史 | 孟伟 | 50 | 85 | 69 | 204 | 92.86 | 82.92 | 普通招考 | |
| 武慧敏 | 101085106020157 | 060200 | 中国史 | 郝平 | 55 | 75 | 65 | 195 | 91.14 | 80.68 | 普通招考 | 竞争性计划 |
| 王安居 | 101085106020151 | 060200 | 中国史 | 李嘎 | 63 | 84 | 75 | 222 | 71.71 | 72.63 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 柏杨 | 101085106020140 | 060200 | 中国史 | 贾发义 | 58 | 82 | 72 | 212 | 71.43 | 71.12 | 普通招考 | |
| 王俊伟 | 101085107010165 | 070100 | 数学 | 张菊平窦井波 | 68 | 63 | 62 | 193 | 82.77 | 75.40 | 普通招考 | 联合培养 |
| 荆鹏霏 | 101085107020167 | 070203 | 原子与分子物理 | 肖连团 | 79 | 90 | 88 | 257 | 91.67 | 89.27 | 普通招考 | 物理学储才计划 |
| 陈子玉 | 101085107020166 | 070203 | 原子与分子物理 | 胡颖 | 50 | 90 | 87 | 227 | 95.33 | 87.46 | 普通招考 | 物理学储才计划 |
| 张紫瑞 | 101085107020171 | 070207 | 光学 | 张靖 | 57 | 84 | 63 | 204 | 95.33 | 84.40 | 普通招考 | 山西大学与合肥国家实验室联合培养博士专项计划 |
| 刘婷婷 | 101085107020170 | 070207 | 光学 | 何军 | 53 | 61 | 82 | 196 | 93.67 | 82.34 | 普通招考 | 物理学储才计划 |
| 关棹波 | 101085107030176 | 0703J2 | 本草生物学 | 李震宇 | 50 | 89 | 67 | 206 | 91.25 | 82.22 | 普通招考 | |
| 田圆 | 101085107030178 | 0703J2 | 本草生物学 | 周玉枝 | 56 | 80 | 80 | 216 | 88.75 | 82.05 | 普通招考 | |
| 李朝唯 | 101085107030177 | 0703J2 | 本草生物学 | 秦雪梅 | 57 | 71 | 74 | 202 | 88.50 | 80.03 | 普通招考 | |
| 吴昕洁 | 101085107030179 | 0703J2 | 本草生物学 | 田俊生 | 58 | 74 | 63 | 195 | 89.00 | 79.40 | 普通招考 | |
| 段怡 | 101085107100184 | 071001 | 植物学 | 张犇 | 51 | 85 | 70 | 206 | 90.67 | 81.87 | 普通招考 | |
| 赵卓然 | 101085107100193 | 0710J3 | 合成生物学 | 张建珍 | 61 | 85 | 65 | 211 | 86.34 | 79.94 | 普通招考 | |
| 李芸 | 101085107120196 | 071200 | 科学技术史 | 徐冰鸥 | 65 | 83 | 62 | 210 | 90.00 | 82.00 | 普通招考 | |
| 王鑫 | 101085107120200 | 071200 | 科学技术史 | 厚宇德 | 51 | 82 | 60 | 193 | 91.67 | 80.74 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 闫肖亚 | 101085107130207 | 071300 | 生态学 | 杜自强 | 59 | 65 | 74 | 198 | 87.00 | 78.60 | 普通招考 | |
| 贾海霞 | 101085107130202 | 071300 | 生态学 | 贾彤 | 62 | 62 | 76 | 200 | 86.00 | 78.27 | 普通招考 | |
| 王念 | 101085107130205 | 071300 | 生态学 | 武志涛 | 56 | 66 | 62 | 184 | 88.00 | 77.33 | 普通招考 | |
| 陈佳明 | 101085108120211 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王文剑 | 58 | 88 | 94 | 240 | 90.33 | 86.20 | 普通招考 | |
| 马金龙 | 101085108120217 | 081200 | 计算机科学与技术 | 魏巍 | 73 | 92 | 93 | 258 | 86.00 | 86.00 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 张泽珑 | 101085108120220 | 081200 | 计算机科学与技术 | 钱宇华 | 63 | 87 | 90 | 240 | 89.67 | 85.80 | 普通招考 | |
| 李雨轩 | 101085108120215 | 081200 | 计算机科学与技术 | 姜高霞 | 57 | 88 | 95 | 240 | 89.00 | 85.40 | 普通招考 | |
| 辛瑞雯 | 101085108120219 | 081200 | 计算机科学与技术 | 王素格 | 57 | 92 | 92 | 241 | 86.67 | 84.14 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 常君 | 101085108120210 | 081200 | 计算机科学与技术 | 张虎 | 72 | 85 | 62 | 219 | 89.33 | 82.80 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 林茜 | 101085108120216 | 081200 | 计算机科学与技术 | 朱广宇 | 68 | 64 | 77 | 209 | 81.67 | 76.87 | 普通招考 | |
| 闫灵芝 | 101085108300223 | 083001 | 环境科学 | 范丽芳 | 59 | 68 | 72 | 199 | 92.75 | 82.18 | 普通招考 | |
| 乔晓琴 | 101085108300233 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 许召赞 | 71 | 81 | 83 | 235 | 90.67 | 85.74 | 普通招考 | |
| 靳欢 | 101085108300231 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 潘子鹤 | 64 | 76 | 75 | 215 | 91.67 | 83.67 | 普通招考 | |
| 曹春霞 | 101085108300228 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 潘子鹤 | 61 | 77 | 74 | 212 | 89.00 | 81.67 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 董晋汝 | 101085108300230 | 0830J1 | 资源循环科学与工程 | 李剑锋 | 58 | 75 | 78 | 211 | 87.33 | 80.53 | 普通招考 | |
| 谷玉新 | 101085108300235 | 0830Z1 | 环境生物医学 | 郭良宏 | 73 | 77 | 85 | 235 | 92.33 | 86.73 | 普通招考 | |
| 侯丹宁 | 101085112010237 | 120100 | 管理科学与工程 | 马瑞敏 | 64 | 93 | 95 | 252 | 89.67 | 87.40 | 普通招考 | |
| 李荣枝 | 101085112010238 | 120100 | 管理科学与工程 | 马瑞敏 | 63 | 86 | 83 | 232 | 85.34 | 82.14 | 普通招考 | 竞争性计划 |
| 师菲芬 | 101085112010241 | 120100 | 管理科学与工程 | 杨威 | 61 | 77 | 79 | 217 | 83.32 | 78.93 | 普通招考 | 竞争性计划 |
| 卢金玲 | 101085112010239 | 120100 | 管理科学与工程 | 张信东 | 65 | 71 | 65 | 201 | 77.66 | 73.40 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 曹恒 | 101085112010236 | 120100 | 管理科学与工程 | 曲卫华 | 53 | 70 | 67 | 190 | 77.34 | 71.74 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 王浩悦 | 101085113010251 | 130100 | 艺术学 | 梁晓萍 | 62 | 83 | 76 | 221 | 93.57 | 85.61 | 普通招考 | |
| 贺雅洁 | 101085113010247 | 130100 | 艺术学 | 王力军 | 52 | 81 | 81 | 214 | 94.00 | 84.93 | 普通招考 | |
| 杨锦渊 | 101085113010259 | 130100 | 艺术学 | 满新颖 | 53 | 78 | 78 | 209 | 94.14 | 84.35 | 普通招考 | |
| 陈婷 | 101085113010245 | 130100 | 艺术学 | 金曼 | 57 | 75 | 74 | 206 | 93.14 | 83.35 | 普通招考 | |
| 魏雯菲 | 101085113010254 | 130100 | 艺术学 | 贾争慧 | 50 | 69 | 83 | 202 | 93.71 | 83.16 | 普通招考 | |
| 付泽林 | 101085113010246 | 130100 | 艺术学 | 梁晓萍 | 64 | 86 | 83 | 233 | 85.71 | 82.49 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 田鑫 | 101085113010250 | 130100 | 艺术学 | 满新颖 | 53 | 89 | 85 | 227 | 84.86 | 81.18 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 孙泽文 | 101085113010249 | 130100 | 艺术学 | 贾争慧 | 53 | 73 | 74 | 200 | 90.71 | 81.09 | 普通招考 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 |
| 彭圆圆 | 101085100990002 | 010105 | 伦理学 | 王兴超 | 85.50 | 申请考核 | ||||||
| 陈星辰 | 101085100990001 | 010105 | 伦理学 | 周斌 | 79.00 | 申请考核 | ||||||
| 赵雨豪 | 101085100990003 | 030100 | 法学 | 李冰强 | 89.33 | 申请考核 | ||||||
| 吴则村 | 101085100990004 | 030200 | 政治学 | 马华 | 87.36 | 申请考核 | ||||||
| 武佳慧 | 101085100990005 | 030500 | 马克思主义理论 | 姬会然 | 85.80 | 申请考核 | 马克思主义理论储才计划 | |||||
| 刘若江 | 101085100990006 | 040300 | 体育学 | 石晓峰 | 86.83 | 申请考核 | ||||||
| 张艳娟 | 101085100990007 | 0501Z1 | 言语交际学 | 冯薇 | 91.80 | 申请考核 | ||||||
| 刘昕玥 | 101085100990008 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 郭永平 | 90.33 | 申请考核 | ||||||
| 聂栋瑶 | 101085100990009 | 0501Z2 | 中国民间文学 | 郭永平刘朝晖 | 86.66 | 申请考核 | 联合培养 | |||||
| 雷庆庆 | 101085100990016 | 060100 | 考古学 | 王炜林 | 93.00 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 张琳 | 101085100990021 | 060100 | 考古学 | 杭侃 | 92.33 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 杜雨婷 | 101085100990012 | 060100 | 考古学 | 张文立 | 91.67 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 贾延勤 | 101085100990015 | 060100 | 考古学 | 崔剑锋 | 91.67 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 夏艳平 | 101085100990019 | 060100 | 考古学 | 王小蒙 | 91.67 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 樊坤 | 101085100990013 | 060100 | 考古学 | 任毅敏 | 90.00 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 王传浩 | 101085100990017 | 060100 | 考古学 | 秦大树 | 90.00 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 曹一凡 | 101085100990010 | 060100 | 考古学 | 秦大树 | 89.33 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 郭智强 | 101085100990014 | 060100 | 考古学 | 侯亮亮 | 88.67 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 张焕粉 | 101085100990020 | 060100 | 考古学 | 高大伦 | 87.67 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 程雨童 | 101085100990011 | 060100 | 考古学 | 韦正 | 86.67 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 王海涛 | 101085100990018 | 060100 | 考古学 | 宋艳花 | 77.33 | 申请考核 | 考古学储才计划 | |||||
| 陈浩洋 | 101085100990022 | 060200 | 中国史 | 张俊峰 | 92.89 | 申请考核 | ||||||
| 苏晓玲 | 101085100990025 | 070100 | 数学 | 刘迪王湘君 | 88.97 | 申请考核 | 联合培养 | |||||
| 田俊姗 | 101085100990026 | 070100 | 数学 | 李福义 | 88.73 | 申请考核 | ||||||
| 王雅琪 | 101085100990028 | 070100 | 数学 | 冯红银萍 | 88.03 | 申请考核 | ||||||
| 刘恩心 | 101085100990023 | 070100 | 数学 | 贾新春 | 87.50 | 申请考核 | ||||||
| 刘瑜琪 | 101085100990024 | 070100 | 数学 | 宋海涛贾忠伟 | 86.57 | 申请考核 | 联合培养 | |||||
| 赵辰宁 | 101085100990030 | 070100 | 数学 | 刘桂荣吴付科 | 85.80 | 申请考核 | 联合培养 | |||||
| 周艺博 | 101085100990031 | 070100 | 数学 | 宋海涛 | 83.15 | 申请考核 | 竞争性计划 | |||||
| 王逸如 | 101085100990029 | 070100 | 数学 | 王明新 | 83.13 | 申请考核 | ||||||
| 王晓敏 | 101085100990027 | 070100 | 数学 | 贾新春 | 81.98 | 申请考核 | ||||||
| 邱吕 | 101085100990032 | 070201 | 理论物理 | 刘妮 | 87.60 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 郭峰杰 | 101085100990033 | 070203 | 原子与分子物理 | 肖连团 | 89.67 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 尹嘉鑫 | 101085100990036 | 070203 | 原子与分子物理 | 张雷 | 89.67 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 李岩柯 | 101085100990034 | 070203 | 原子与分子物理 | 马维光 | 89.33 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 乔丹 | 101085100990035 | 070203 | 原子与分子物理 | 张磊 | 86.00 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 张恒冉 | 101085100990037 | 070203 | 原子与分子物理 | 董磊 | 85.67 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 李枝兰 | 101085100990038 | 070205 | 凝聚态物理 | 曹宇 | 91.34 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 石定坤 | 101085100990039 | 070205 | 凝聚态物理 | 任伟 | 87.80 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 廖顺 | 101085100990040 | 070207 | 光学 | 韩拯 | 94.00 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 孙娜 | 101085100990041 | 070207 | 光学 | 马杰 | 92.00 | 申请考核 | 山西大学与合肥国家实验室联合培养博士专项计划 | |||||
| 姚双 | 101085100990044 | 070207 | 光学 | 田龙 | 91.33 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 王倩男 | 101085100990042 | 070207 | 光学 | 卢华东 | 85.33 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 武晓捷 | 101085100990043 | 070207 | 光学 | 郭奇 | 81.00 | 申请考核 | 物理学储才计划 | |||||
| 万昱池 | 101085100990046 | 070301 | 无机化学 | 王俊豪 | 89.34 | 申请考核 | ||||||
| 张昭阳 | 101085100990047 | 070301 | 无机化学 | 李娟 | 89.34 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 苟正阳 | 101085100990045 | 070301 | 无机化学 | 李娟 | 89.33 | 申请考核 | ||||||
| 梁旭东 | 101085100990049 | 070303 | 有机化学 | 张变香 | 91.67 | 申请考核 | ||||||
| 王希文 | 101085100990050 | 070303 | 有机化学 | 王云侠 | 91.33 | 申请考核 | ||||||
| 许州 | 101085100990051 | 070303 | 有机化学 | 张永斌 | 89.33 | 申请考核 | ||||||
| 成昭桦 | 101085100990048 | 070303 | 有机化学 | 霍方俊 | 85.67 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 李浩然 | 101085100990053 | 070304 | 物理化学 | 杨恒权 | 91.00 | 申请考核 | ||||||
| 刘广欢 | 101085100990055 | 070304 | 物理化学 | 张剑 | 90.33 | 申请考核 | ||||||
| 刘新宇 | 101085100990056 | 070304 | 物理化学 | 杨恒权 | 90.33 | 申请考核 | 国际产学研用联培计划 | |||||
| 白云峰 | 101085100990052 | 070304 | 物理化学 | 黄建滨 | 89.33 | 申请考核 | ||||||
| 谢娇琰 | 101085100990057 | 070304 | 物理化学 | 邹后兵 | 89.00 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 李世杰 | 101085100990054 | 070304 | 物理化学 | 高利珍 | 87.67 | 申请考核 | ||||||
| 薛兆玮 | 101085100990059 | 0703J2 | 本草生物学 | 秦雪梅 | 94.20 | 申请考核 | ||||||
| 赵金凤 | 101085100990060 | 0703J2 | 本草生物学 | 李石飞 | 91.00 | 申请考核 | ||||||
| 冯丁辉 | 101085100990058 | 0703J2 | 本草生物学 | 崔晋龙 | 90.40 | 申请考核 | ||||||
| 徐倩 | 101085100990064 | 0703Z1 | 材料化学 | 韩高义 | 91.67 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 赵佩佩 | 101085100990067 | 0703Z1 | 材料化学 | 张锋伟 | 91.33 | 申请考核 | ||||||
| 宣若男 | 101085100990066 | 0703Z1 | 材料化学 | 阴彩霞 | 90.34 | 申请考核 | 国际产学研用联培计划 | |||||
| 和晋烨 | 101085100990063 | 0703Z1 | 材料化学 | 翟华金 | 90.00 | 申请考核 | ||||||
| 陈倩 | 101085100990061 | 0703Z1 | 材料化学 | 韩高义 | 89.71 | 申请考核 | ||||||
| 许江涛 | 101085100990065 | 0703Z1 | 材料化学 | 符冬营 | 87.15 | 申请考核 | ||||||
| 郭纬光 | 101085100990062 | 0703Z1 | 材料化学 | 李彦 | 83.15 | 申请考核 | ||||||
| 孙升凯 | 101085100990068 | 0703Z2 | 应用催化 | 王长真 | 90.33 | 申请考核 | ||||||
| 赵世杰 | 101085100990069 | 0703Z2 | 应用催化 | 赵江红 | 85.70 | 申请考核 | ||||||
| 田沛鑫 | 101085100990073 | 071001 | 植物学 | 刘旦梅 | 92.66 | 申请考核 | ||||||
| 成启睿 | 101085100990070 | 071001 | 植物学 | 金竹萍 | 92.33 | 申请考核 | ||||||
| 赵超凡 | 101085100990074 | 071001 | 植物学 | 张丽珍 | 87.67 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 李信义 | 101085100990072 | 071001 | 植物学 | 吕俊平 | 87.00 | 申请考核 | ||||||
| 黄小梅 | 101085100990071 | 071001 | 植物学 | 梁振 | 85.33 | 申请考核 | ||||||
| 席菲 | 101085100990081 | 071002 | 动物学 | Siegfried Roth | 92.67 | 申请考核 | ||||||
| 李瑶 | 101085100990077 | 071002 | 动物学 | Siegfried Roth | 90.01 | 申请考核 | 中国石窟文化联合研究生院专项计划 | |||||
| 雷雪配 | 101085100990075 | 071002 | 动物学 | 张建珍 | 89.00 | 申请考核 | 国际产学研用联培计划 | |||||
| 李晓菲 | 101085100990076 | 071002 | 动物学 | 王琛柱 | 86.20 | 申请考核 | ||||||
