2025年南方医科大学同等学力博士拟录取名单公示
发布人:sherry   发布时间:2025-06-25   阅读量:522

各位考生:

根据相关文件要求及我校相关规定,我校招收2025年同等学力博士复试录取工作已经完成,现将拟录取名单予以公示:

公示期为6月25日—7月2日,请自行查看,如有疑问,请致电研招办,020-61648841,61648036。


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】



南方医科大学研究生招生办公室

2025年6月25日

序号 姓名 准考证号 专业代码 专业名称 初试成绩 入学总成绩 导师 培养单位 分委会
1 林佳雨 1212125210040113 105200 口腔医学 331 87.86 刘楚峰 口腔医院 口腔医学
2 华炳强 1212125210070210 105200 口腔医学 308 88.62 刘显文 口腔医院 口腔医学
3 贺莉丹 1212125210040112 105200 口腔医学 331 86.76 麻丹丹 口腔医院 口腔医学
4 王庆 1212125210020058 105200 口腔医学 317 88.29 容明灯 口腔医院 口腔医学
5 朱培君 1212125210070203 105200 口腔医学 321 88.1 邵龙泉 口腔医院 口腔医学
6 江凌煜 1212125210070196 105200 口腔医学 335 89.76 闫文娟 南方医院 口腔医学
7 郑媛媛 1212125210040115 105200 口腔医学 335 87.14 文萍 深圳市妇幼保健院 口腔医学
8 李妙丹 1212125210040111 105104 神经病学 309 86.67 吴永明 南方医院 第一临床
9 凌宇 1212125210050127 105121 肿瘤学 312 75.3 石敏 南方医院 第一临床
10 刘萍萍 1212125210030072 105101 内科学(传染病) 318 73.59 陈锦章 南方医院 第一临床
11 李俊缨 1212125210050134 105101 内科学(传染病) 309 70.26 陈金军 南方医院 第一临床
12 黄文棋 1212125210010009 105101 内科学(呼吸系病) 309 83.25 刘来昱 南方医院 第一临床
13 胡亦懿 1212125210050149 105101 内科学(消化系病) 307 93.91 李爱民 南方医院 第一临床
14 唐永祯 1212125210050135 105101 内科学(心血管病) 307 69.76 曾庆春 南方医院 第一临床
15 何程明 1212125210080211 105101 内科学(血液病) 333 75.92 周红升 南方医院 第一临床
16 丁蓉芳 1212125210030073 105102 儿科学 307 89.58 孙良忠 南方医院 第一临床
17 谢树华 1212125210010015 105104 神经病学 317 83.25 潘速跃 南方医院 第一临床
18 赵昱翰 1212125210010028 105105 精神病与精神卫生学 312 90.24 张斌 南方医院 第一临床
19 龙欣欣 1212125210070200 105106 皮肤病与性病学 322 87.33 郑跃 南方医院 第一临床
20 于碧慧 1212125210010013 105106 皮肤病与性病学 312 83.72 刘红芳 皮肤病医院 第一临床
21 于哲 1212125210080215 105111 外科学(泌尿外) 313 79.92 谭万龙 南方医院 第一临床
22 钟慕仪 1212125210010025 105111 外科学(普外) 308 94.9 姚广裕 南方医院 第一临床
23 武天同 1212125210070188 105111 外科学(普外) 323 84.91 邓海军 南方医院 第一临床
24 许侨东 1212125210070189 105111 外科学(普外) 326 83.25 王宇 南方医院 第一临床
25 缪洪飞 1212125210070192 105111 外科学(普外) 307 83.25 赵剑波 南方医院 第一临床
26 温皇鼎 1212125210050130 105111 外科学(烧伤) 307 94.24 杨磊 南方医院 第一临床
27 刘曦光 1212125210070183 105111 外科学(胸心外) 316 81.92 蔡开灿 南方医院 第一临床
28 傅子财 1212125210040091 105113 骨科学 316 90.24 王健 南方医院 第一临床
29 陈鸿 1212125210050126 105113 骨科学 312 70.26 覃承诃 南方医院 第一临床
30 韩运洋 1212125210040108 105118 麻醉学 307 91.57 李偲 南方医院 第一临床
31 覃英诚 1212125210030070 105120 临床检验诊断学 328 77.26 芮勇宇 南方医院 第一临床
32 王玉环 1212125210010011 105121 肿瘤学 309 72.43 马树东 南方医院 第一临床
33 杨晓君 1212125210030063 105121 肿瘤学 321 82.25 左强 南方医院 第一临床
34 李泽蕾 1212125210060163 105121 肿瘤学 326 82.58 吴德华 南方医院 第一临床
35 蓝素珍 1212125210070194 105121 肿瘤学 322 80.25 丁轶 南方医院 第一临床
36 刘希垄 1212125210010019 105123 放射影像学 323 93.04 许乙凯 南方医院 第一临床
37 端木一博 1212125210060153 105123 放射影像学 331 91.57 文戈 南方医院 第一临床
38 吴婉莎 1212125210060168 105124 超声医学 316 89.71 李颖嘉 南方医院 第一临床
39 陈小慧 1212125210030066 105125 核医学 339 94.9 吴湖炳 南方医院 第一临床
40 朱海兰 1212125210040117 105101 内科学(心血管病) 325 78.7 黄裕立 顺德医院 第二临床
41 冯明珠 1212125210040106 105104 神经病学 335 83 曾涛 珠江医院 第二临床
42 郑秀芬 1212125210060159 105106 皮肤病与性病学 315 82.7 汤红峰 顺德医院 第二临床
43 张颖 1212125210020056 105107 急诊医学 323 90 刘斌 珠江医院 第二临床
44 李沁 1212125210010001 105110 康复医学与理疗学 307 85 吴文 珠江医院 第二临床
45 陈钦明 1212125210020053 105111 外科学(泌尿外) 308 80 陈玢屾 珠江医院 第二临床
46 张恒 1212125210010005 105111 外科学(普外) 310 86 付顺军 珠江医院 第二临床
47 朱迪 1212125210060173 105111 外科学(普外) 309 82 张普生 珠江医院 第二临床
48 王抱妍 1212125210070205 105111 外科学(神外) 308 84.1 郭燕舞 珠江医院 第二临床
49 路羿 1212125210030090 105111 外科学(神外) 307 83.9 孙海涛 珠江医院 第二临床
50 周铭 1212125210060180 105111 外科学(神外) 314 84.4 张旺明 珠江医院 第二临床
51 张涛 1212125210030083 105111 外科学(胸心外) 320 84 乔贵宾 珠江医院 第二临床
52 董柱 1212125210010027 105111 外科学(胸心外) 314 82 王晓武 珠江医院 第二临床
53 叶茂东 1212125210070195 105111 外科学(整形) 318 86 齐向东 珠江医院 第二临床
54 余岱岳 1212125210030077 105112 儿外科学 315 84 吴凯 珠江医院 第二临床
55 陈翠莹 1212125210030079 105115 妇产科学 330 78 杨芳 珠江医院 第二临床
56 苏柏勤 1212125210040104 105118 麻醉学 326 77.43 张奕文 顺德医院 第二临床
57 赵欣然 1212125210070202 105118 麻醉学 317 76.51 陶涛 珠江医院 第二临床
58 王晋晨 1212125210010002 105118 麻醉学 325 84.63 张鸿飞 珠江医院 第二临床
59 叶丽芳 1212125210010023 105118 麻醉学 326 79.86 李凤仙 珠江医院 第二临床
60 莫建华 1212125210020046 105123 放射影像学 318 90 洪国斌 珠江医院 第二临床
61 胡丽丽 1212125210040103 105107 急诊医学 307 72.5 古正涛 第三附属医院 第三临床
62 谌博文 1212125210040099 105111 外科学(普外) 322 92 范应方 第三附属医院 第三临床
63 兰天 1212125210030088 105113 骨科学 309 68.4 谢登辉 第三附属医院 第三临床
64 赵银霞 1212125210050123 105123 放射影像学 313 88.3 张晓东 第三附属医院 第三临床
65 钟晓珠 1212125210030081 105123 放射影像学 323 90 赵英华 第三附属医院 第三临床
66 张家林 1212125210050131 105101 内科学(风湿病) 325 86.6 何懿 第三附属医院 第三临床
67 郑力彬 1212125210020048 105113 骨科学 311 70.6 孙永建 第三附属医院 第三临床
68 林伍梅 1212125210020044 105115 妇产科学 316 73.8 王雪峰 第三附属医院 第三临床
69 王倩 1212125210010022 105101 内科学(呼吸系病) 316 86 李静 广东省人民医院 省医临床
70 孟楚真 1212125210060165 105101 内科学(内分泌与代谢病) 308 76.23 赵同峰 广东省人民医院 省医临床
71 何利伟 1212125210020055 105101 内科学(心血管病) 323 84 何鹏程 广东省人民医院 省医临床
72 梁鸿彬 1212125210030065 105101 内科学(心血管病) 310 84 刘勇 广东省人民医院 省医临床
73 李稚灵 1212125210010006 105102 儿科学 318 85.95 杨敏 广东省人民医院 省医临床
74 陈珍 1212125210010008 105108 重症医学 316 86 邓医宇 广东省人民医院 省医临床
75 钟文宏 1212125210070207 105108 重症医学 313 85 曾红科 广东省人民医院 省医临床
76 金崇森 1212125210020037 105111 外科学(普外) 307 73.76 李勇 广东省人民医院 省医临床
77 宋晓薇 1212125210030075 105111 外科学(普外) 331 86.7 周泉波 广东省人民医院 省医临床
78 朱章添 1212125210060177 105111 外科学(普外) 311 82.5 巫林伟 广东省人民医院 省医临床
79 郑建涛 1212125210060164 105111 外科学(神外) 317 89.6 陈光忠 广东省人民医院 省医临床
80 李佳妮 1212125210030074 105111 外科学(胸心外) 318 88 朱平 广东省人民医院 省医临床
81 陈少斌 1212125210050138 105111 外科学(胸心外) 307 90 周海榆 广东省人民医院 省医临床
82 黎建文 1212125210040107 105113 骨科学 338 84.2 张余 广东省人民医院 省医临床
83 陈曼 1212125210060178 105115 妇产科学 314 83 赵晓苗 广东省人民医院 省医临床
84 凌晓梅 1212125210010018 105118 麻醉学 323 68.3 舒海华 广东省人民医院 省医临床
85 曾辉 1212125210010007 105123 放射影像学 311 86.33 刘辉 广东省人民医院 省医临床
86 许壁榆 1212125210020051 105101 内科学(呼吸系病) 314 85.4 付春来 东莞市人民医院 深圳临床
87 李文浩 1212125210010017 105101 内科学(消化系病) 335 87.57 陈烨 深圳医院 深圳临床
88 杨阮阮 1212125210010010 105101 内科学(消化系病) 328 89.52 龚伟 深圳医院 深圳临床
89 陈亮 1212125210050121 105102 儿科学 311 84 杨传忠 深圳市妇幼保健院 深圳临床
90 李玉娣 1212125210030067 105104 神经病学 319 85.2 凌莉 深圳医院 深圳临床
91 陈春梅 1212125210050136 105106 皮肤病与性病学 330 87 李常兴 东莞市人民医院 深圳临床
92 邹娟 1212125210060174 105111 外科学(普外) 310 86.76 江建新 东莞市人民医院 深圳临床
93 朱海伦 1212125210080212 105113 骨科学 316 84.95 桑宏勋 深圳医院 深圳临床
94 郭荣鑫 1212125210050142 105118 麻醉学 313 82 刘友坦 深圳医院 深圳临床
95 江立基 1212125210060167 105121 肿瘤学 317 89.33 刘志刚 东莞市人民医院 深圳临床
96 周凌 1212125210020039 105121 肿瘤学 313 85.5 程怀东 深圳医院 深圳临床
97 罗秀霞 1212125210010014 105123 放射影像学 316 87.2 刘于宝 深圳医院 深圳临床
98 陈静 1212125210060179 105124 超声医学 313 88.76 冷晓玲 东莞市人民医院 深圳临床



电话
首页
二维码