2025年青海大学博士研究生招生(普通招考)拟录取名单公示
发布人:sherry   发布时间:2025-06-24   阅读量:648

根据教育部、青海省教育招生考试院和学校有关文件要求,现将我校2025年博士研究生招生(普通招考)拟录取名单予以公示,具体名单见附件。

我校2025年博士研究生招生(普通招考)拟录取原则为根据各学科专业招生计划,按总成绩排名由高到低依次录取。其中,“少数民族高层次骨干人才计划”考生拟录取原则为根据“少干计划”考生总成绩相对偏差值排序,并按照教育部下达我校“少干计划”招生计划数1:1确定拟录取名单,相对偏差值=(考生总成绩-报考专业录取最低分)/报考专业录取最低分。

如拟录取考生对公示名单有异议,请在公示期内拨打电话反映。

拟录取考生报考资格审查不合格、体检不合格、思想政治素质和品德考核不合格,将按相关规定取消拟录取资格。拟录取名单经过教育部及青海省主管部门录取审查通过后,方可正式录取。

公示时间:2023年6月24—30日

联系电话:0971-5310695


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】



2025年6月24日


附件1:青海大学2025年博士研究生招生(普通招考)拟录取名单
序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 总成绩
1 107435111002062 祁存英 071300 生态学 475.8
2 107435111002056 杨朝杰 071300 生态学 465.8
3 107435111002044 伊日贵 071300 生态学 463.6
4 107435111002047 向信 071300 生态学 453.4
5 107435111002025 谈昭贤 071300 生态学 452.4
6 107435111002003 岳苗 071300 生态学 451.8
7 107435111002057 李光鑫 071300 生态学 445
8 107435111002008 耿浦耀 071300 生态学 438.4
9 107435111002020 蔡海 071300 生态学 435.2
10 107435111002002 郭守全 071300 生态学 424.4
11 107435111002021 张海琛 071300 生态学 421.6
12 107435111002045 王玉珊 071300 生态学 418.8
13 107435111002053 杨渊 071300 生态学 414
14 107435111002043 丁维芹 071300 生态学 411.6
15 107435111002024 王优 071300 生态学 407.8
16 107435111002017 武连富 071300 生态学 406.6
17 107435111002038 王冬雪 071300 生态学 404.6
18 107435111002004 叶增荣 071300 生态学 404.6
19 107435111002049 邓錡璋 071300 生态学 404.4
20 107435111002054 胡沛琦 071300 生态学 399.2
21 107435111002034 杨经乾 071300 生态学 397.6
22 107435111002007 周豪 071300 生态学 397.2
23 107435111002009 陈耀年 071300 生态学 390.4
24 107435111002033 章石楠 071300 生态学 385
25 107435111002027 李茂华 071300 生态学(生态经济) 500
26 107435111002032 申思 071300 生态学(生态经济) 467.4
27 107435111002011 景仰 071300 生态学(生态经济) 457.8
28 107435111002035 陈海红 071300 生态学(生态经济) 455.4
29 107435111002014 周琪 071300 生态学(生态经济) 453.8
30 107435111002030 王芳芳 071300 生态学(生态经济) 450.6
31 107435111002052 邵盈鑫 071300 生态学(智慧生态) 461
32 107435111002050 李旭东 071300 生态学(智慧生态) 444.8
33 107435111002040 汤朝婧 071300 生态学(智慧生态) 415
34 107435111004073 晋婕妤 081501 水文学及水资源 460.4
35 107435111004066 郭刘涛 081501 水文学及水资源 447
36 107435111004072 彭海月 081501 水文学及水资源 434
37 107435111004067 左俊康 081501 水文学及水资源 427.6
38 107435111004070 王永辉 081501 水文学及水资源 427
39 107435111004064 刘尊方 081501 水文学及水资源 408.4
40 107435111004074 辛航 081502 水力学及河流动力学 401
41 107435111004078 杜腾飞 081503 水工结构工程 442.8
42 107435111004080 陈国庆 081503 水工结构工程 425.6
43 107435111005102 康健伟 081700 化学工程与技术(材料化工) 380.6
44 107435111005091 张治良 081700 化学工程与技术(材料化工) 371.2
45 107435111005089 钟丹丹 081700 化学工程与技术(化学工程) 424.6
46 107435111005097 王子义 081700 化学工程与技术(化学工程) 420.4
47 107435111010141 金鑫 090102 作物遗传育种 488.4
48 107435111010138 孙祝 090102 作物遗传育种 478.4
49 107435111010147 陶相如 090102 作物遗传育种 476.6
50 107435111010150 杨淑雅 090102 作物遗传育种 472.4
51 107435111010152 李楠 090102 作物遗传育种 459.6
52 107435111010137 彭小星 090102 作物遗传育种 456.2
53 107435111010140 成凤花 090102 作物遗传育种 442
54 107435111010136 朱迪 090102 作物遗传育种 440.2
55 107435111010131 焦欢 090102 作物遗传育种 434.4
56 107435111010143 马文婧 090102 作物遗传育种 434.2
57 107435111010133 杨军学 090102 作物遗传育种 429
58 107435111010151 赵琦 090102 作物遗传育种 424.6
59 107435111010142 兰鲲鹏 090102 作物遗传育种 416.6
60 107435111010149 胡浩 090102 作物遗传育种 412.2
61 107435111010105 魏喜红 090101 作物栽培学与耕作学 423.6
62 107435111010111 高汉峰 090101 作物栽培学与耕作学 393.4
63 107435111010106 郭敬霖 090101 作物栽培学与耕作学 383.8
64 107435111010122 陈岚 090101 作物栽培学与耕作学 383
65 107435111010115 贺宇杉 090101 作物栽培学与耕作学 372.8
66 107435111010112 李晋华 090101 作物栽培学与耕作学 371.2
67 107435111010118 薛琳佳 090101 作物栽培学与耕作学 369.4
68 107435111010113 张军保 090101 作物栽培学与耕作学 368.4
69 107435111010104 周晓双 090101 作物栽培学与耕作学 364.2
70 107435111010110 黄海宾 090101 作物栽培学与耕作学 362
71 107435111011209 童燕 090900 草学 519.2
72 107435111011224 严慧若 090900 草学 495.4
73 107435111011186 霍莉莉 090900 草学 492
74 107435111011187 熊永耕 090900 草学 491.8
75 107435111011197 辛继林 090900 草学 490.6
76 107435111011155 赵以龙 090900 草学 486.4
77 107435111011218 段莉阳 090900 草学 485.8
78 107435111011154 李菲 090900 草学 484.6
79 107435111011202 杨曜恺 090900 草学 482.4
80 107435111011221 刘小珍 090900 草学 481.6
81 107435111011181 王红林 090900 草学 481.2
82 107435111011216 操君 090900 草学 478.8
83 107435111011192 徐英 090900 草学 478.4
84 107435111011213 王铁铮 090900 草学 477.6
85 107435111011189 李欣 090900 草学 477.6
86 107435111011171 杨丽艳 090900 草学 470.8
87 107435111011190 王鑫 090900 草学 469.6
88 107435111011220 孙婉玉 090900 草学 469.2
89 107435111011184 赵旭东 090900 草学 461.4
90 107435111011210 杨艳丽 090900 草学 461
91 107435111011185 别欣亚 090900 草学 460.6
92 107435111011201 周岐燃 090900 草学 460.4
93 107435111011167 刘和 090900 草学 459.4
94 107435111011212 费盛林 090900 草学 458.2
95 107435111011182 袁金泉 090900 草学 457
96 107435111011205 胡泽龙 090900 草学 457
97 107435111011177 程晨旭 090900 草学 455.2
98 107435111011196 张成霞 090900 草学 453.4
99 107435111011173 李昌昌 090900 草学 450
100 107435111011198 梁进宇 090900 草学 448.4
101 107435111011195 他富源 090900 草学 448.4
102 107435111011211 旦真措 090900 草学 448.2
103 107435111011223 胡鹏飞 090900 草学 443
104 107435111011156 王俊杰 090900 草学 439.4
105 107435111011204 俞颖 090900 草学 436.4
106 107435111011199 赵永飞 090900 草学 435.2
107 107435111011208 杜梅 090900 草学 435
108 107435111011191 慕星宇 090900 草学 435
109 107435111011172 代慧敏 090900 草学 431.8
110 107435111011162 赵红琴 090900 草学 424.6
111 107435111011222 张妤琳 090900 草学(草地信息化) 509.8
112 107435111011175 刘叶锋 090900 草学(草地信息化) 435.2
113 107435111012229 张金水 100502 中医临床基础 467.8
114 107435111012225 李苗 100502 中医临床基础 381.4
115 107435111012231 田红兵 100503 中医医史文献 451.2
116 107435111012253 祁含章 100506 中医内科学 463.2
117 107435111012245 曾华华 100506 中医内科学 439
118 107435111012269 刘志杰 100507 中医外科学 409
119 107435111012278 陈玉竹 100512 针灸推拿学 477.8
120 107435111012277 夏洪晨 100512 针灸推拿学 425
121 107435111012276 郝赛楠 100512 针灸推拿学 421.6
122 107435111013322 陶嘉楠 100201 内科学 484.8
123 107435111013311 马娜丫 100201 内科学 444.2
124 107435111013331 曾佳玮 100201 内科学 423.4
125 107435111013319 杜柯一 100201 内科学 406.6
126 107435111013297 高干 100201 内科学 400.4
127 107435111013337 赵骏 100201 内科学 394.2
128 107435111013300 邹晨晨 100201 内科学 389.2
129 107435111013334 魏雅楠 100201 内科学 387.2
130 107435111013333 何兵 100201 内科学(临床药物治疗) 433.8
131 107435111013332 刘莉颖 100201 内科学(临床药物治疗) 424
132 107435111013312 蒋可 100201 内科学(地方病临床诊疗) 408.6
133 107435111013307 马茹 100201 内科学(地方病临床诊疗) 394.8
134 107435111013340 姚文霞 100201 内科学(地方病临床诊疗) 386.4
135 107435111013355 魏林 100202 儿科学 423.8
136 107435111013357 隋冉冉 100204 神经病学 424.2
137 107435111013366 孔德媛 100204 神经病学 388.6
138 107435111013373 方辉 100207 影像医学与核医学 422
139 107435111013379 王彩霞 100207 影像医学与核医学 399
140 107435111013395 赵慧贤 100210 外科学 482.6
141 107435111013432 朱裴欣 100210 外科学 454.8
142 107435111013409 邱建达 100210 外科学 453.6
143 107435111013404 姜超 100210 外科学 452.6
144 107435111013426 铁成炜 100210 外科学 452.6
145 107435111013436 邓燎原 100210 外科学 449.6
146 107435111013417 黄子芮 100210 外科学 446.6
147 107435111013418 王溪 100210 外科学 445.4
148 107435111013424 熊菲 100210 外科学 444.4
149 107435111013490 江帆 100211 妇产科学 450.6
150 107435111013497 李一靖 100212 眼科学 420
151 107435111013502 孙海 100213 耳鼻咽喉科学 390.8
152 107435111013509 张恒恒 100214 肿瘤学 422.2
153 107435111013519 刘静毅 100214 肿瘤学 421.8
154 107435111013528 李倩云 100215 康复医学与理疗学 380.2
155 107435111013529 张国荣 100215 康复医学与理疗学 370.4
156 107435111013534 王彦凯 100217 麻醉学 436
157 107435111013535 郭宜姣 100217 麻醉学 400.6
158 107435111013537 何梦菲 100218 急诊医学 412
159 107435111013389 汤波 100208 临床检验诊断学 417.6
160 107435111013381 窦晟 100208 临床检验诊断学 410.6
161 107435111014549 多德吉 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 421.08
162 107435111014561 杨周吉 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 385.04
163 107435111014554 勒毛塔 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 380.8
164 107435111014550 当智项杰 100513 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 373.65


附件2:青海大学2025年博士研究生招生“少数民族高层次骨干人才计划”拟录取名单
考生编号 考生姓名 报考院系所名称 报考专业代码 报考专业名称 总成绩 专业内排名 报考专业录取最低分 相对偏差值 相对偏差值排名
107435111002016 马文俊 生态环境工程学院 071300 生态学 461.2 4 385 0.197922078 1
107435111005092 白明云 化工学院 081700 化学工程与技术(材料化工) 399.6 1 371.2 0.076508621 2
107435111005103 马淑花 化工学院 081700 化学工程与技术(材料化工) 385.2 2 371.2 0.037715517 3
107435111014553 万玛才让 藏医学院 100513 民族医学(含藏医学、蒙医学等) 383.52 3 373.65 0.026415094 4



电话
首页
二维码