云南大学2025年博士研究生拟录取名单
(按院系代码+专业代码+研究方向+考生报名号后5位排序)
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
|
院系代码 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟录取研究方向 | 考生报名号后5位 | 考生姓名 |
综合考核成绩 (总成绩) |
备注 |
| 001 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 发展经济学;健康经济学 | 98761 | 张书瑜 | 90.45 | |
| 001 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 发展经济学;健康经济学 | 99351 | 梁莉雯 | 88.89 | |
| 001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 财税体制改革与宏观经济治理 | 99982 | 吴璠 | 88.28 | |
| 001 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 西方经济学在中国传播史 | 99716 | 成晓薇 | 84.88 | |
| 001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 出口贸易与环境发展 | 99448 | 田磊 | 89.01 | |
| 001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 国际贸易与直接投资理论 | 99826 | 张承钰 | 86.9 | |
| 001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 国际政治经济学 | 99703 | 李鸣岐 | 89.3 | |
| 001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 流域经济与可持续 | 98914 | 周贤能 | 82.3 | 硕博连读 |
| 001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 人口红利与经济发展 | 98940 | 胡清 | 84.44 | 硕博连读 |
| 001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 人口与劳动力市场问题 | 98898 | 李杰灿 | 83.92 | 硕博连读 |
| 001 | 经济学院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 产业创新与产业发展 | 99111 | 孙逸雯 | 87 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 边疆治理 | 99378 | 昭那斯图 | 85.94 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 边疆治理 | 99885 | 何娜 | 84.46 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 空间政治学、发展传播学、边疆建设(西南联合研究生院) | 99604 | 张萍 | 85.46 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 |
社会科学方法论、历史社会学、政治社会学 (西南联合研究生院) |
99618 | 杨白斌 | 83.8 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 政治认同 | 99990 | 孙天娇 | 85.34 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 政治学理论与方法、中华民族共同体理论(西南联合研究生院) | 99306 | 方瑞韬 | 86 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 边疆治理 | 98212 | 吴镪 | 83.68 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 边疆治理 | 98322 | 赵文钦 | 67.04 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 大交通、全媒体时代的中华民族共同体建设 | 98565 | 仇志洁 | 81.4 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 大交通、全媒体时代的中华民族共同体建设 | 98830 | 曾槟文 | 83.04 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 国家治理、中华民族共同体理论 | 98162 | 毛国旭 | 85.2 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 社会发展与社会治理 | 98458 | 吴成斌 | 87.36 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 政治认同 | 98772 | 罗来庆 | 83 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 政治社会学(西南联合研究生院) | 98660 | 梁舒奕 | 84.56 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 政治社会学、历史社会学、社会科学方法论 | 98514 | 王亚欧 | 86.12 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 政治社会学、历史社会学、社会科学方法论 | 98791 | 张男 | 77.04 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 地方政府与边疆治理(西南联合研究生院) | 99328 | 谭映晖 | 86.46 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 国家建设与人口国民化 | 99743 | 徐宏远 | 81.34 | |
| 002 | 政府管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 政府运行保障管理 | 98415 | 向涵艺 | 87.52 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 城市与区域治理 | 99580 | 金国富 | 86.5 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 社会保障 | 99947 | 刘华清 | 85.6 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 99114 | 苏永佳 | 84.7 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 城市与区域治理 | 98160 | 王玉林 | 86.16 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 公共组织与公共服务 | 98323 | 张前明 | 85.36 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 公共组织与公共服务 | 98516 | 李暄婷 | 85.4 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 社会保障 | 98177 | 杨皓宇 | 84.64 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 社会保障 | 98459 | 徐林娜 | 86.4 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 社会保障理论 | 98502 | 杨思梦 | 85.76 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 行政管理 | 98508 | 王一荃 | 82.16 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 行政管理 | 98703 | 刘钰 | 86.36 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 行政伦理 | 98500 | 周海粟 | 85.92 | |
| 002 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 应急管理 | 98243 | 周妤 | 87.52 | |
| 003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 法社会学 | 98182 | 周愿垚 | 84.72 | |
| 003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 法社会学 | 98674 | 郑淑裕 | 79.44 | |
| 003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 法社会学与法人类学 | 98832 | 赵春雨 | 84.68 | |
| 003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 国家安全法治 | 98718 | 周高锐 | 85.64 | |
| 003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 中国古代法律形式及司法问题;区域民族法制史 | 99996 | 黎良基 | 82.56 | |
| 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 比较刑法;中国刑法 | 98499 | 宝潇然 | 83.52 | |
| 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 比较刑法;中国刑法 | 99695 | 谢一上 | 89.04 | |
| 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 比较刑法;中国刑法 | 99946 | 江济舟 | 85.68 | |
| 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 比较刑法学;纪检与监察法学 | 98801 | 金红林 | 75.12 | |
| 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 中国刑法;犯罪学 | 99310 | 汪启梅 | 79.52 | |
| 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 中国刑法;纪检与监察法学 | 98798 | 郜远莎 | 79.88 | |
| 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法学 | 98804 | 张昕怡 | 83.12 | |
| 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法学 | 99992 | 浦照 | 85.12 | |
| 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法与证据法学 | 97816 | 吴伟 | 84.28 | |
| 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法与证据法学 | 99938 | 郑雯婕 | 85.8 | |
| 003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际法与国际经济法 | 99603 | 聂兰蕊 | 75.92 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 东南亚社会分层与流动 | 99315 | 农惠婷 | 83.88 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 农村社会学 | 99251 | 徐海晶 | 87.74 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 人和物的全球化、区域化与在地化研究 | 97989 | 温立婧 | 92.49 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 人和物的全球化、区域化与在地化研究 | 99304 | 王汝燊 | 87.33 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 社会工作与社会政策 | 98187 | 王垚 | 90.36 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 社会治理与社会政策 | 98620 | 蒋航 | 86.75 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 社会治理与社会政策 | 99790 | 许阳阳 | 90.12 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 文化产业与区域社会发展 | 98353 | 陈晓未 | 90.45 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 文化产业与区域社会发展 | 99276 | 黄天祺 | 89.93 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 人口与经济社会发展 | 99527 | 胡正鑫 | 90.38 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 人类学 | 98134 | 陈兴元 | 87.59 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 人类学 | 98145 | 董行 | 93.11 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 社会人类学 | 98877 | 贺梦瑶 | 95 | 硕博连读 |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 社会文化人类学的理论与方法 | 98555 | 张强 | 90.54 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 遗产及旅游的人类学研究 | 98597 | 吴晓 | 90.73 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 遗产及旅游的人类学研究 | 99868 | 黎红霞 | 90.92 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 宗教人类学 | 99808 | 张宁 | 87.92 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 马克思民族理论与社会发展研究 | 98169 | 周晓雯 | 84.55 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 马克思民族理论与社会发展研究 | 98745 | 张宇 | 88.57 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 马克思民族理论与社会发展研究 | 99825 | 郑鸿丹 | 94.52 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 马克思主义民族理论与政策 | 99916 | 吝成璋 | 86.23 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 马克思主义民族理论中国化 | 97915 | 蒋晓 | 74.56 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族学中国自主知识体系研究 | 98310 | 任缘 | 87.54 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 民族学中国自主知识体系研究 | 98724 | 李丹 | 87.41 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 中国民族理论、民族政策和民族工作研究(西南联合研究生院) | 98861 | 陈伟兵 | 90 | 硕博连读 |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 中国民族理论、政策与民族工作(西南联合研究生院) | 99925 | 杨勋 | 90.09 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 中国民族学自主知识体系建构研究(西南联合研究生院) | 98862 | 罗艺丹 | 92 | 硕博连读 |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 中国民族政策和民族工作 | 98020 | 宦宏明 | 83.86 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 中国民族政策和民族工作 | 98849 | 李强 | 90.39 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 考古学与民族历史文化 | 99758 | 蒙焕玉 | 89.28 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 历史人类学 | 97787 | 黄裳 | 91.14 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 历史人类学 | 99212 | 李明珂 | 90.8 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 民族学与中国少数民族语言文化 | 98773 | 杨晨鸿 | 89.05 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 民族学与中国少数民族语言文化(西南联合研究生院) | 99783 | 贾瑞 | 90.47 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 民族音乐学 | 99673 | 尹意兰 | 82.75 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 中华民族发展史 | 99744 | 赵未澈宇 | 86.04 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 中华民族共同体发展史(西南联合研究生院) | 99017 | 涂新昌 | 83.38 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 中华民族交往交流交融史 | 98146 | 戴顺礼 | 89.63 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 中华民族交往交流交融史 | 99574 | 龙玥璇 | 86.14 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030406 | 中华民族学 | 中华民族艺术研究(西南联合研究生院) | 99453 | 付昱钢 | 90.62 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 边境社会与世界民族研究 | 97764 | 王圆圆 | 89.85 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 边境社会与世界民族研究 | 98876 | 周益炳 | 91 | 硕博连读 |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 边境社会与世界民族研究(高等研究院专项) | 97936 | 杨桐 | 88.73 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 东南亚民族研究 | 98221 | 景秀稳 | 92.25 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 东南亚民族研究 | 99383 | 袁韫珩 | 94.22 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 东南亚南亚民族的社会与文化研究 | 97932 | 邝颖智 | 81.84 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 全球化与民族社会文化 | 99833 | 宋嘉雯 | 91.13 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 人类学与社会文化发展 | 98730 | 李亭峤 | 91.01 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 人类学与社会文化发展(高等研究院专项) | 98656 | 罗芳 | 91.51 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 人类学与社会文化发展(西南联合研究生院) | 99570 | 王泽泓 | 86.04 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 社会人类学(西南联合研究生院) | 99664 | 章允文 | 89.77 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 生态人类学 | 98631 | 张丽 | 89.41 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 文化人类学 | 99781 | 袁静晗 | 90.5 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 西南山地民族社会与文化 | 99994 | 石鉴鹰 | 87.59 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 中国西南高地少数民族社会与文化(西南联合研究生院) | 99632 | 席嘉惠 | 94.74 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 中国西南与东南亚南亚民族社会与文化(西南联合研究生院) | 99901 | 胡应巧 | 90.3 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 中印边境问题研究 | 99851 | 李茜颖 | 87.43 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 中印边境问题研究(高等研究院专项) | 98155 | 郑健鑫 | 86.37 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 030407 | 人类学与世界民族 | 宗教人类学 | 99413 | 赵振林 | 88.9 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 边疆社会工作 | 97844 | 曹渝 | 84 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 边疆社会工作 | 98094 | 孙千惠 | 88.71 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 边疆社会工作 | 98387 | 冯嘉华 | 89.83 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 健康社会工作 | 97731 | 和敬韡 | 94.39 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 健康社会工作 | 97968 | 严茜 | 86.33 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 健康社会工作 | 97999 | 阮铭君 | 91.34 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 民族社会工作 | 97974 | 成群鹏 | 89.92 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 民族社会工作 | 98210 | 荀世欣 | 93.18 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 民族社会工作 | 98313 | 李聪 | 83.47 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 民族社会工作 | 98332 | 吉娜 | 90.65 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 民族社会工作 | 98336 | 卢芬 | 87.64 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 民族社会工作 | 98360 | 李云舒 | 86.83 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 民族社会工作 | 98553 | 冯秀琦 | 90.04 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 西部农村社会工作 | 98002 | 郭一建 | 90.28 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 西部农村社会工作 | 98270 | 田有伦 | 84.31 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 西部农村社会工作 | 98416 | 田仁波 | 88.72 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 西部农村社会工作 | 98540 | 宫润华 | 89.7 | |
| 007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 西部农村社会工作 | 98792 | 杨丹 | 93.29 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 管理决策等 | 98953 | 李凤 | 86.6 | 硕博连读 |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 经济管理与人力资源管理 | 99687 | 李文琪 | 87.23 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 网络信息管理与数字经济创新 | 99317 | 杜红英 | 86.73 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 文化产业管理 | 97893 | 李慧敏 | 72.78 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 文化产业管理 | 98806 | 吴小波 | 82 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 中小企业经营管理与政策 | 99499 | 阳恒佳 | 87.08 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 旅游经济管理 | 98505 | 李璇 | 77.08 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 旅游经济管理 | 98513 | 王晓东 | 84.55 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 旅游经济学 | 99720 | 闫子豪 | 92.35 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 旅游目的地管理 | 98249 | 徐明智 | 84.48 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 旅游目的地管理 | 98393 | 郝若诗 | 80.43 | 少数民族骨干计划 |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 旅游企业管理 | 98889 | 宋志高 | 87.6 | 硕博连读 |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 生态旅游 | 99474 | 张誉潇 | 90.35 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 技术创新与商务智能 | 99688 | 孟椤琰 | 81.15 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 能源经济与环境管理 | 98902 | 李源 | 86.7 | 硕博连读 |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 资源环境管理 | 98399 | 杨志博 | 84.78 | |
| 008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 资源环境管理 | 99848 | 徐绍钦 | 82.3 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030206 | 国际政治 | 当代国际政治理论与实践 | 99406 | 曹叶 | 88.56 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030206 | 国际政治 | 当代国际政治理论与实践 | 99625 | 王兴旺 | 86.6 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030206 | 国际政治 | 国际关系理论;国际安全;印度外交与国际关系 | 99156 | 高灿 | 89.4 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030206 | 国际政治 | 美国对外战略;国际安全 | 98648 | 黎轩铭 | 82.92 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030207 | 国际关系 | 东南亚南亚国际关系;区域国别研究 | 98968 | 赵皓童 | 89.8 | 硕博连读 |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030207 | 国际关系 | 国际关系理论;国际关系史 | 98192 | 方文 | 83.48 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030207 | 国际关系 | 南亚东南亚研究(西南联合研究生院) | 99612 | 万雨彤 | 76.12 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030207 | 国际关系 | 能源安全与国际关系 | 98426 | 李宛书 | 86.16 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030207 | 国际关系 | 亚太国际关系、东南亚南亚区域与国别(西南联合研究生院) | 99651 | 梁雅洁 | 88 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030207 | 国际关系 | 战后国际关系与中国外交 | 99936 | 杨林宇 | 87.36 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030208 | 外交学 | 国际关系理论;中国特色外交;非洲国际关系;国际发展 | 97928 | 马竞欧 | 85.16 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 030208 | 外交学 | 亚太国际关系与中国外交 | 98297 | 邵宗源 | 83.12 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 大数据与计算政治学 | 98045 | 杨诗萌 | 81.8 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 东南亚区域国别学(西南联合研究生院) | 98941 | 朱博特 | 89 | 硕博连读 |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 东南亚区域与国别研究;中国海外利益保护;国际移民 | 98766 | 刘峻玮 | 83.52 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 东南亚区域与国别研究;中国海外利益保护;国际移民 | 98904 | 陶梦婷 | 87.2 | 硕博连读 |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 东南亚区域与国别研究;中国海外利益保护;国际移民 | 99162 | 廖宏瑞 | 86.72 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 南亚东南亚研究(高等研究院专项) | 97757 | 郝凌艺 | 78 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 南亚东南亚研究(高等研究院专项) | 98815 | 韩轩歌 | 84.32 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 南亚研究 | 99070 | 付蓉 | 82.72 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 欧洲区域与国别研究 | 98841 | 李浩然 | 86.2 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 亚太国际关系/安全与地缘政治;东南亚区域国别与区域合作;东南亚民族主义与地区主义;周边外交与中国-东盟 | 99299 | 张永晖 | 79.48 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 亚太国际关系/安全与地缘政治;东南亚区域国别与区域合作;东南亚民族主义与地区主义;周边外交与中国-东盟 | 99576 | 何秀云 | 82.92 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 亚太区域国别研究 | 99425 | 国知非 | 88.28 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 亚太区域国别研究 | 99795 | 赵文浩 | 86.04 | |
| 009 | 国际关系研究院·南亚东南亚研究院 | 0302Z2 | 区域国别研究 | 亚太区域国别研究(西南联合研究生院) | 99621 | 王元丰 | 86.04 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本理论;中国式现代化;马克思主义中国化时代化 | 98731 | 张颖 | 85.84 | 思政骨干专项 |
| 012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本理论;中国式现代化;马克思主义中国化时代化 | 99817 | 王敏 | 89.7 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理与当代社会发展 | 98497 | 杨光秀 | 87.47 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理与当代社会发展 | 98923 | 周虹江 | 88.9 | 硕博连读 |
| 012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义哲学;国外马克思主义;政治哲学 | 99422 | 陈籽伊 | 90.03 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 马克思主义基础理论与发展史研究 | 98101 | 冉茂国 | 86.59 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 马克思主义基础理论与发展史研究 | 99735 | 黄欣欣 | 89.65 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化的基本经验和基本规律研究 | 98139 | 邬永嘉 | 91.26 | 思政骨干专项 |
| 012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化的基本经验和基本规律研究 | 99662 | 杨禧尧 | 88.68 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化的基本经验和基本规律研究 | 99906 | 张琛 | 92.61 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化的最新理论成果在民族地区实践研究 | 98624 | 郭敬 | 91.54 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化的最新理论成果在民族地区实践研究 | 98728 | 秦伟杰 | 84.51 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化的最新理论成果在民族地区实践研究 | 99246 | 姚漪 | 89.15 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义和社会主义思想流派研究 | 98272 | 严明杰 | 84.91 | 思政教师专项 |
| 012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义和社会主义思想流派研究 | 98462 | 王丽芳 | 83.06 | 思政教师专项 |
| 012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义和社会主义思想流派研究 | 99331 | 丁玮 | 91.34 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义和社会主义思想流派研究 | 99506 | 施剑波 | 84.6 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义和社会主义思想流派研究 | 99748 | 王戎辉 | 87.31 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义研究 | 98059 | 后超 | 79.53 | 思政骨干专项 |
| 012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义研究 | 99641 | 陈泰宇 | 87.16 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 马克思主义思想政治教育基础理论研究 | 98377 | 张朔 | 89.35 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 马克思主义思想政治教育基础理论研究 | 98673 | 詹欢乐 | 83.97 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 马克思主义思想政治教育基础理论研究 | 98807 | 张伟清 | 90.85 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 马克思主义思想政治教育基础理论研究 | 99610 | 成敏 | 90.66 | |
| 012 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史;马克思主义中国化;党史党建 | 98777 | 彭余琴 | 84.48 | 思政骨干专项 |
