根据教育部、北京市相关文件要求,经各学院研究生招生工作小组审核,校研究生招生工作领导小组审批,在各招生学院公布拟录取考生名单和成绩的基础上,现将我校2025年博士研究生拟录取名单进行统一公示,公示期7个工作日(2025年6月23日-2025年7月1日)。公示期间,对拟录取名单有异议者,请通过电子邮件向我办实名咨询和反映。研招办邮箱:bjtuyzb@bjtu.edu.cn。
特别说明:此名单为拟录取名单,需要上报教育部审核通过后才能成为正式录取名单。未通过审核、未按时送交所需材料、弄虚作假一经查实的考生,将取消其录取资格。
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
| 2025年学术型博士研究生拟录取名单 | ||||
| 学院名称 | 姓名 | 报考编号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 自动化与智能学院 | 林可心 | 20250001957 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 刘佳霖 | 20250000572 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 崔子怡 | 20250000787 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 岳紫蕾 | 20250000757 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 耿鹏 | 20250002079 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 自动化与智能学院 | 张洋铭 | 20250000459 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 李炳毅 | 20250002070 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 李海龙 | 20250001998 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 李中正 | 20250000243 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 南佳隽 | 20250001973 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 胡景天 | 20250001980 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 张曜鹏 | 20250000387 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 赵珈琪 | 20250000631 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 张家桢 | 20250000495 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 刘逸林 | 20250000616 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 宋育珊 | 20250000747 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 郎昊轩 | 20250000419 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 张瑞豪 | 20250000143 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 王浩勃 | 20250002091 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 曾亦琛 | 20250000145 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 张海洋 | 20250001943 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 苗佳 | 20250000171 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 陈永强 | 20250001954 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 梁家维 | 20250001156 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 曹浩 | 20250000020 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 黄悦钊 | 20250000130 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 自动化与智能学院 | 荣强 | 20250000132 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 陈照森 | 20250000411 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 阮玉鑫 | 20250000774 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 周成瑞 | 20250001213 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 张志伟 | 20250001234 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 栾正凯 | 20250000738 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 自动化与智能学院 | 汪岩 | 20250000804 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 自动化与智能学院 | 朱信诚 | 20250001486 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 韩佳琦 | 20250002090 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 王心一 | 20250000808 | 082302 | 交通信息工程及控制 |
| 自动化与智能学院 | 敬昶淇 | 20250001063 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 自动化与智能学院 | 王湛翔 | 20250000098 | 081100 | 控制科学与工程 |
| 电子信息工程学院 | 王恺轩 | 20250001039 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 林宇鸿 | 20250002024 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 王锦华 | 20250001925 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 方颖 | 20250001964 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 闫思溢 | 20250002005 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 郭家成 | 20250001912 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 苑佳瑶 | 20250001931 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 郜帅旗 | 20250001935 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 张紫铄 | 20250002018 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 乔梦豪 | 20250000873 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 董子墨 | 20250000872 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 叶方舟 | 20250000850 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 李龙飞 | 20250000705 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 马一文 | 20250000472 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 陈肇开 | 20250000294 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 吴忠权 | 20250000466 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 韩政澎 | 20250000479 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 夏翊程 | 20250000350 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 刘子健 | 20250000893 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 苗仕林 | 20250000174 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 汪鑫 | 20250001071 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 毛涛 | 20250000338 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 丁昱竹 | 20250000088 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 李鹏 | 20250000011 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 延宇霆 | 20250000607 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 张昊民 | 20250001455 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 毛沄涛 | 20250000889 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 朱浩翔 | 20250001188 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 张子昂 | 20250000144 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 王宇杰 | 20250001084 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 郭辰晖 | 20250000489 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 王羚鹭 | 20250001035 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 邢晓薇 | 20250000138 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 张宇 | 20250000481 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 杜圣昱 | 20250000137 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 江俊桓 | 20250000068 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 程诺 | 20250001034 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 朱子铭 | 20250000828 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 梁彤 | 20250001182 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 翟远博 | 20250000271 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 陈良玉 | 20250000700 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 闫童瑞 | 20250001318 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 张星宇 | 20250000981 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 骆润卿 | 20250000443 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 赵元亨 | 20250001220 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 张垚霖 | 20250000013 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 苏嘉昱 | 20250000914 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 郭钊 | 20250000691 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 张沛年 | 20250000672 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 王金法 | 20250000114 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 王成名 | 20250001271 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 富一鸣 | 20250000902 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 王嘉琪 | 20250000565 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 孙华清 | 20250000900 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 任瑞星 | 20250000121 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 焦泽龙 | 20250001008 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 刘精武 | 20250000091 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 贺光靖 | 20250000621 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 姜陶然 | 20250000380 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 林柏宇 | 20250000158 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 范子昂 | 20250000866 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 袁帅 | 20250000769 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 谢思震 | 20250000480 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 朱睿 | 20250000026 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 蒋鑫凤 | 20250000208 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 潘菲扬 | 20250000216 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 杨蔚 | 20250000275 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 冯凯军 | 20250000021 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 张莹 | 20250000372 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 黄启恒 | 20250000429 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 陈信文 | 20250000236 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 程恒震 | 20250000408 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 彭小萌 | 20250001081 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 樊智慧 | 20250000207 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 汪健坤 | 20250000877 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 冯曦来 | 20250000331 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 杨佳瑶 | 20250000831 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 籍钲皓 | 20250000376 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 皇甫江晟 | 20250000483 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 乔禹 | 20250000395 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 许煊玮 | 20250000232 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 郑昊 | 20250001923 | 080900 | 电子科学与技术 |
| 电子信息工程学院 | 李飞洋 | 20250000898 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 韩霄 | 20250001908 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 王潇毅 | 20250000939 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 尹思源 | 20250001999 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 王炫朴 | 20250000367 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 电子信息工程学院 | 赵一丹 | 20250001928 | 081000 | 信息与通信工程 |
| 计算机科学与技术学院 | 魏语箫 | 20250001387 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 徐孙涵 | 20250000238 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 徐凯成 | 20250001595 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 苏向辉 | 20250001222 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 周辰 | 20250000250 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 张思洋 | 20250000637 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 温鑫岩 | 20250001320 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 王惜粟 | 20250000278 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 何昌鹏 | 20250000504 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 于瑞祺 | 20250000194 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 秦毅 | 20250000707 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 李晨光 | 20250000704 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 戴君豪 | 20250000340 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 范家宁 | 20250001995 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 许根瑞 | 20250000237 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 石雨杭 | 20250002085 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 张亚宇 | 20250000610 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 李子毅 | 20250000684 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 龙程 | 20250000690 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 黄誉 | 20250000515 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 孙浩亮 | 20250000988 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 杨泽川 | 20250000163 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 闫旭东 | 20250000156 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 王溪云 | 20250000450 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 刘伟哲 | 20250000377 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 张起航 | 20250000202 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 李怡然 | 20250000494 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 闫锦玉 | 20250000362 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 张思雨 | 20250000406 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 刘佳佳 | 20250000588 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 吕皓辰 | 20250000964 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 麻肇航 | 20250000295 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 谢鑫柯 | 20250000578 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 刘安喆 | 20250000714 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 吴菲 | 20250000627 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 蔡明方 | 20250000476 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 胡栩贤 | 20250000569 | 083500 | 软件工程 |
| 计算机科学与技术学院 | 欧小雨 | 20250000681 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 皇甫昱慧 | 20250000879 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 占普剑 | 20250000473 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 彭家宁 | 20250000570 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 杨韵荻 | 20250000633 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 张根瑞 | 20250000818 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 张爱静 | 20250000951 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 李铀 | 20250000849 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 牛家齐 | 20250000490 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 伍舜鸿 | 20250000853 | 083500 | 软件工程 |
| 计算机科学与技术学院 | 高炜翔 | 20250002040 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 张静宜 | 20250002008 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 孙晓雯 | 20250002032 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 尚子轩 | 20250002019 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 夏凡鑫 | 20250001938 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 王林林 | 20250002028 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 杨云帆 | 20250001812 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 徐靖尧 | 20250001986 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 李天诚 | 20250002009 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 景宇宸 | 20250001942 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 钟博 | 20250000117 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 计算机科学与技术学院 | 孟凌涛 | 20250000077 | 081200 | 计算机科学与技术 |
| 经济管理学院 | 秦泗永 | 20250000658 | 1201Z4 | 工程与项目管理 |
| 经济管理学院 | 王一凡 | 20250000437 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘亚蕾 | 20250001147 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 李玮 | 20250001046 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 何建波 | 20250000148 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 李威锋 | 20250000890 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 胡世伟 | 20250001606 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 美仁萨·穆萨 | 20250001061 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 李笠祎 | 20250001112 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 陈熹 | 20250001529 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 马相阳 | 20250001374 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 赵文暄 | 20250001337 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘思源 | 20250001202 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 李丽 | 20250001670 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 庞天浩 | 20250000019 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 王嘉卓 | 20250001470 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 侯云瀚 | 20250000654 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘彬 | 20250000297 | 1201Z3 | 信息管理 |
| 经济管理学院 | 曾琪光 | 20250001464 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 赵东波 | 20250001413 | 1201Z4 | 工程与项目管理 |
| 经济管理学院 | 兰巍 | 20250000502 | 1201Z4 | 工程与项目管理 |
| 经济管理学院 | 王小曼 | 20250001354 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 陈颢方 | 20250001422 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 王晓朗 | 20250000508 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 郑学军 | 20250001339 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 赵一霖 | 20250000460 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 刘胤良 | 20250000264 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 丁凌 | 20250001546 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 罗培 | 20250000652 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘国帅 | 20250000934 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 王震 | 20250001385 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 郑广泽 | 20250001538 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 曲帅 | 20250001794 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 文柳霏 | 20250000226 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 周艺 | 20250001482 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘硕来 | 20250000365 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 陈哲 | 20250001300 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 马悦 | 20250000258 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 毋政印 | 20250000062 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 田嘉欣 | 20250000792 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 左桂敏 | 20250000265 | 120203 | 旅游管理 |
| 经济管理学院 | 王帅 | 20250000249 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 马新迪 | 20250000496 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 王永丽 | 20250000201 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 何金子 | 20250000268 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 秦银 | 20250001528 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 刘泽翔 | 20250000422 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 陈冠华 | 20250001098 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 谢镇鸿 | 20250000348 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 马思远 | 20250000316 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 赵大鹏 | 20250001101 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 孙嘉琦 | 20250001575 | 1201Z4 | 工程与项目管理 |
| 经济管理学院 | 周亭延 | 20250000967 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 郑天坤 | 20250001646 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 徐辉 | 20250000622 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 艾琪瑶 | 20250000559 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 张世超 | 20250000305 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 马亚楠 | 20250000894 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 邓卿胤 | 20250000686 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 贵思源 | 20250000888 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 梁楠 | 20250000136 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 王雪冉 | 20250000100 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 柴伟迪 | 20250000799 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 齐鲁杰 | 20250000022 | 1201Z4 | 工程与项目管理 |
| 经济管理学院 | 马子涵 | 20250000765 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 陈以哲 | 20250000213 | 1201Z3 | 信息管理 |
| 经济管理学院 | 张雯艺 | 20250001259 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 郭一玮 | 20250000746 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 李姬荧 | 20250000458 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 廖晓阳 | 20250000669 | 1201Z3 | 信息管理 |
| 经济管理学院 | 祖敖捷 | 20250000547 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 何景琦 | 20250001159 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 郭宪儒 | 20250000770 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 周子靖 | 20250000817 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 程维森 | 20250000360 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 吕冠辰 | 20250001268 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘芳琦 | 20250000806 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 罗天一 | 20250000527 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 许智翔 | 20250000772 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 陈蔚青 | 20250000454 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 林婷婷 | 20250000820 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 赵宏瑞 | 20250001193 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 尚佳乐 | 20250000358 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 谢君墙 | 20250001031 | 1201Z4 | 工程与项目管理 |
| 经济管理学院 | 尹鹤霖 | 20250000905 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 单泓睿 | 20250000973 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 赵小鹏 | 20250000763 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘圣宇 | 20250000698 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 闫英祺 | 20250000517 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 谢明浩 | 20250000320 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 薛宇妍 | 20250001301 | 1201Z4 | 工程与项目管理 |
| 经济管理学院 | 郭帅新 | 20250001678 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 王文轩 | 20250000793 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 白鸿键 | 20250000753 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 林浩 | 20250001128 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 刘旭东 | 20250001282 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 王鹏翔 | 20250000161 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 尚玥 | 20250001070 | 1201Z3 | 信息管理 |
| 经济管理学院 | 魏佳玮 | 20250000805 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 尤崇松 | 20250001223 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 徐梓钧 | 20250000758 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 代润润 | 20250000921 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 戈心怡 | 20250001537 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 牛锦瑶 | 20250000175 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 杨逸 | 20250000749 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 袁梦 | 20250000179 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 郭夏雷 | 20250000467 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 王萌 | 20250001476 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 李键明 | 20250000671 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 张琦欣 | 20250001016 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 徐蜀曦 | 20250000775 | 1201Z3 | 信息管理 |
| 经济管理学院 | 丁奕心 | 20250000773 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 薛畅 | 20250000739 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 孙从容 | 20250000506 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 赵浩宇 | 20250000219 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 杜恬馨 | 20250000405 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 曾佩鸣 | 20250000535 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 赵予飞 | 20250000734 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 梅景鑫 | 20250001788 | 1201Z1 | 管理科学 |
| 经济管理学院 | 聂泽然 | 20250001049 | 1201Z3 | 信息管理 |
| 经济管理学院 | 陈宇微 | 20250000870 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 王思齐 | 20250000012 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 申超锐 | 20250000439 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 王亚新 | 20250000781 | 120203 | 旅游管理 |
| 经济管理学院 | 刘镇玮 | 20250000014 | 020200 | 应用经济学 |
| 经济管理学院 | 张汇泽 | 20250001118 | 120202 | 企业管理 |
| 经济管理学院 | 李仁 | 20250000064 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 经济管理学院 | 董之皓 | 20250000228 | 120201 | 会计学 |
| 经济管理学院 | 焦伊景 | 20250001409 | 1201Z3 | 信息管理 |
| 经济管理学院 | 李亚朋 | 20250000366 | 1201Z2 | 物流管理与工程 |
| 交通运输学院 | 杨驰 | 20250000511 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 交通运输学院 | 王驰宇 | 20250000402 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 交通运输学院 | 杜胜凯 | 20250001431 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 交通运输学院 | 陈思睿 | 20250000028 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 交通运输学院 | 李佳益 | 20250000035 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 交通运输学院 | 陈浩 | 20250000042 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 交通运输学院 | 夏子恒 | 20250000048 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
| 交通运输学院 | 汪玉晴 | 20250000055 | 082303 | 交通运输规划与管理 |
