我校2025年学术学位博士研究生第二轮招生录取工作已结束,根据教育部有关要求,现对本次考试拟录取的学术学位博士研究生名单进行公示。本公示名单为拟录取名单,考生最终录取结果以教育部录取检查通过为准,拟录取名单见附件。
拟录取名单公示期自2025年6月13日至2025年6月26日(十个工作日),有异议者请在公示期内(工作时间)与辽宁师范大学研究生招生办公室联系。联系电话:0411-82153737,联系邮箱:lsyjs@163.com。
注:因考生填报信息不实而造成无法通过教育部录检的,由考生本人负责。
| 学院 |
考生 姓名 |
准考证编号 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向名称 |
录取 类别 |
外语成绩 (100分) |
业务课一 (100分) |
业务课二 (100分) |
初试成绩 (300分) |
复试成绩 (100分) |
总成绩 (100分) |
是否 拟录取 |
| 文学院 | 王珺琦 | 101655100000179 | 050105 | 中国古代文学 | 01 | 先秦两汉文学 | 非定向 | 78 | 76 | 85 | 239.00 | 96.17 | 84.62 | 拟录取 |
| 文学院 | 刘正阳 | 101655100000181 | 050105 | 中国古代文学 | 01 | 先秦两汉文学 | 非定向 | 83 | 85 | 78 | 246.00 | 82.83 | 82.25 | 拟录取 |
| 历史文化学院 | 钟昭懿 | 101655100000182 | 060200 | 中国史 | 05 | 辽金史 | 非定向 | 74 | 84 | 88 | 246.00 | 89.83 | 84.35 | 拟录取 |
| 历史文化学院 | 杨璐琪 | 101655100000183 | 060200 | 中国史 | 05 | 辽金史 | 非定向 | 60 | 88 | 80 | 228.00 | 86.67 | 79.20 | 拟录取 |
| 化学化工学院 | 刘欣怡 | 101655100000184 | 070301 | 无机化学 | 01 | 功能配合物化学 | 非定向 | 76 | 86 | 79 | 241.00 | 96.00 | 85.03 | 拟录取 |
| 化学化工学院 | 王静 | 101655100000185 | 070304 | 物理化学 | 07 | 能源化学 | 非定向 | 57 | 82 | 90 | 229.00 | 92.00 | 81.03 | 拟录取 |
| 拟录取院系所名称 | 考生姓名 | 准考证号 |
拟录取 专业代码 |
拟录取 专业名称 |
拟录取 研究方向代码 |
拟录取 研究方向名称 |
外语能力 (100分) |
专业基础 (100分) |
综合素质 (100分) |
总成绩 (100分) |
拟录取情况 | 拟录取类别 |
| 教育学部 | 陈芃润 | 101655100000186 | 040110 | 教育技术学 | 01 | 信息化教育理论与实践问题研究 | 84.00 | 80.00 | 78.67 | 80.89 | 拟录取 | 非定向 |
| 物理与电子技术学院 | 赵梓霖 | 101655100000190 | 070201 | 理论物理 | 05 | 量子信息 | 88.50 | 91.33 | 93.00 | 90.94 | 拟录取 | 非定向 |
| 物理与电子技术学院 | 刘子强 | 101655100000191 | 070201 | 理论物理 | 02 | 引力论与宇宙学 | 86.00 | 84.67 | 88.67 | 86.44 | 拟录取 | 非定向 |
| 物理与电子技术学院 | 张帅 | 101655100000192 | 070201 | 理论物理 | 04 | 中微子物理 | 91.00 | 85.33 | 94.67 | 90.33 | 拟录取 | 非定向 |
| 化学化工学院 | 吴亚坤 | 101655100000187 | 070303 | 有机化学 | 01 | 有机合成化学 | 79.00 | 90.67 | 89.00 | 86.22 | 拟录取 | 非定向 |
| 化学化工学院 | 刘诗祎 | 101655100000188 | 070304 | 物理化学 | 02 | 02理论与计算化学 | 90.00 | 93.67 | 92.00 | 91.89 | 拟录取 | 非定向 |
| 化学化工学院 | 张沈婷 | 101655100000189 | 070304 | 物理化学 | 06 | 06理论与计算化学 | 93.50 | 94.00 | 93.67 | 93.72 | 拟录取 | 非定向 |
| 地理科学学院 | 王旖旎 | 101655100000193 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 02 | 海岸带遥感及地理信息系统应用 | 92.50 | 90.00 | 90.33 | 90.94 | 拟录取 | 非定向 |
研究生院
2025年6月13日