根据《北京工商大学博士生指导教师遴选与管理办法》(北工商校发〔2024〕46号)文件精神,经本人申请,所在学院、学院学位评定分委会、博士点学位评定分委员会审议及公示,学校学位评定委员会办公室审核并组织校外同行专家评议,学校学位评定委员会审议并投票表决通过,12名申请人新增为博士生指导教师(具体名单见附件1),2名申请人变更指导学科(具体名单见附件2),9名申请人增列为生物与医药博士生指导教师(具体名单见附件3),38名申请人增列为二级交叉学科博士生指导教师(具体名单见附件4)。
公示期限:2025年6月9日—6月11日。
如对名单有异议,请于6月11日前以实名(姓名、地址、手机)向研究生院提交书面意见。
联系人:陈老师
联系电话:010-81353308
联系邮箱:yy@pub.btbu.edu.cn
联系地址:北京工商大学良乡校区综合南楼A104室
北京工商大学学位评定委员会办公室
2025年6月9日
| 2025年新增博导名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 博导学科 |
| 1 | 崔丽 | 工商管理学 |
| 2 | 石海娇 | 工商管理学 |
| 3 | 梁鹏 | 应用经济学 |
| 4 | 蔡圆媛 | 系统科学 |
| 5 | 杨一 | 系统科学 |
| 6 | 张青川 | 系统科学 |
| 7 | 马振辉 | 化学工程与技术 |
| 8 | 温洋洋 | 化学工程与技术/生物与医药 |
| 9 | 王颖 | 食品科学与工程/生物与医药 |
| 10 | 张明 | 食品科学与工程/生物与医药 |
| 11 | 廖江群 | 工商管理学 |
| 12 | 许进 | 系统科学 |
| 2025年变更学科名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 原属博士点学科 | 变更博士点学科 |
| 1 | 王昌涛 | 食品科学与工程 | 轻工技术与工程 |
| 2 | 田华峰 | 食品科学与工程 | 轻工技术与工程 |
| 2025年增列为生物与医药博导名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 增列博士点专业 |
| 1 | 艾娜丝 | 生物与医药 |
| 2 | 靳国锋 | 生物与医药 |
| 3 | 谭晨 | 生物与医药 |
| 4 | 王柏文 | 生物与医药 |
| 5 | 章慧莺 | 生物与医药 |
| 6 | 郝帅 | 生物与医药 |
| 7 | 龚凌霄 | 生物与医药 |
| 8 | 田华峰 | 生物与医药 |
| 9 | 李刚 | 生物与医药 |
| 2025年增列为二级交叉学科博导名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 交叉学科 |
| 1 | 王康 | 数字商学 |
| 2 | 王学丽 |
数字商学 监管科学 |
| 3 | 吴鹏 |
监管科学 数字商学 |
| 4 | 谢峰 | 监管科学 |
| 5 | 邓祥征 | 食品经济学 |
| 6 | 倪国华 | 食品经济学 |
| 7 | 陈真玲 | 食品经济学 |
| 8 | 陈丽莉 | 数字商学 |
| 9 | 宋丽雅 | 监管科学 |
| 10 | 靳玉娟 | 监管科学 |
| 11 | 录驰冲 | 监管科学 |
| 12 | 贾焱 | 监管科学 |
| 13 | 李刚 | 监管科学 |
| 14 | 翁云宣 | 监管科学 |
| 15 | 王昌涛 | 监管科学 |
| 16 | 田华峰 | 监管科学 |
| 17 | 赵川 | 数字商学 |
| 18 | 仇勇 | 数字商学 |
| 19 | 高丽华 | 数字商学 |
| 20 | 王晶 | 数字商学 |
| 21 | 邓春平 | 数字商学 |
| 22 | 何辉 | 数字商学 |
| 23 | 何玉润 | 数字商学 |
| 24 | 黎巎 | 数字商学 |
| 25 | 卢强 | 数字商学 |
| 26 | 毛新述 | 数字商学 |
| 27 | 孙红霞 | 数字商学 |
| 28 | 孙永波 | 数字商学 |
| 29 | 熊海涛 | 数字商学 |
| 30 | 许晓芳 | 数字商学 |
| 31 | 杨浩雄 | 数字商学 |
| 32 | 杨晶晶 | 数字商学 |
| 33 | 余琰 | 数字商学 |
| 34 | 张浩 | 数字商学 |
| 35 | 张宏亮 | 数字商学 |
| 36 | 张继德 | 数字商学 |
| 37 | 郑姚闽 | 数字商学 |
| 38 | 陈晓环 | 数字商学 |
2026年南京大学智能科学与技术学院接收推荐免试研究生预报名的公告
2026年中山大学地理科学与规划学院接收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读研究生预报名通知
2026年浙江大学文学院接收外校和本校外院系推荐免试生的通知