博士研究生均需缴纳学费,学费标准详见厦门大学信息公开网公布的相关信息。
学费若有调整,最终以物价主管部门核准的标准为准。
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
| 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 一、本科生学费 | 港澳台华侨生与内地学生同一收费标准 | ||
| 1.一般专业 | 5460元/人·学年 | 闽价〔2004〕费213号闽价费〔2013〕176号 | |
| 2.工科试验班分流到飞行器动力工程专业、飞行器设计与工程专业 | 6760元/人·学年 | 专业分流前按一般专业学费标准 | |
| 3.艺术类专业、人文科学实验班分流至戏剧影视文学专业 | 9360元/人·学年 | 2022级秋季入学新生起,人文科学实验班分流至戏剧影视文学专业按此标准执行 | |
| 4.软件工程系的数字媒体技术专业(将由电影学院联合培养)、软件工程专业;集成电路设计与集成系统专业 | |||
| (1)一、二年级 | 5460元/人·学年 | 闽价费〔2013〕176号 | |
| (2)三、四年级 | 400元/学分 | 闽价〔2004〕费16号闽价费〔2010〕207号 | 两年不超过80学分 |
| 5.外文学院“外国语言文学类+会计/财务管理” | 5460元/人·学年+120元/分 | 闽价费〔2013〕176号闽价费〔2005〕435号 | 辅修会计/或财务管理专业根据实际修读学分收费 |
| 6.中外合作办学项目 | |||
| 创意与创新学院各专业 | 90000元/人·学年 | 闽发改服价〔2020〕268号 | |
| 7.辅修、双学位学分学费 | |||
| (1)文、理科 | 100元/学分 | 闽价费〔2005〕435号厦大财〔2007〕81号 | |
| (2)工科、经济类、管理类、医学类、建筑类 | 120元/学分 | ||
| (3)艺术类 | 150元/学分 | ||
| (4)集成电路设计与集成系统专业、软件工程专业、数字媒体工程专业三四年级课程 | 400元/学分 | 闽价费〔2010〕207号 | |
| 8.延期毕业本科生重新学习课程学分费用 | |||
| (1)基础学科、其他学科 | 100元/学分 | 闽价费〔2005〕435号厦价费备〔2003〕003号 | |
| (2)医学院、飞机工程专业 | 150元/学分 | ||
| (3)艺术学院 | 200元/学分 | ||
| (4)集成电路设计与集成系统专业、软件工程专业、数字媒体工程专业三四年级课程 | 400元/学分 | 闽价费〔2010〕207号 | |
| 二、研究生学费 | 港澳台研究生执行与内地学生同一收费标准 | ||
| (一)全日制研究生 | |||
| 1.全日制学术学位、专业学位硕士研究生 | 3.3万元/人·全程 |
闽价〔2004〕费265号闽价费〔2010〕344号 闽价费〔2013〕479号 |
3年学制:1.1万元/年;2年学制:1.65万元/年 |
| 2.全日制学术学位、专业学位博士研究生 | 3.9万元/人·全程 | 前三年缴费,1.3万元/年 | |
| (二)非全日制研究生 | 闽价费〔2013〕479号 | ||
| 1.非全日制硕士研究生 | |||
| 文物 | 6万元/人·全程 | 厦大财〔2023〕36号 | 2年学制,3万元/年 |
| 金融 | 10万元/人·全程 | 厦大财〔2014〕62号 | 3年学制,第1年4万元、第2年4万元、第3年2万元 |
| 会计 | 19.8万元/人·全程 | 厦大财〔2022〕50号 | 3年学制,第1年9.9万元、第2年9.9万元 |
| 工商管理(综合班) | 29.8万元/人·全程 | 厦大财〔2023〕9号 | 2.5年学制,第1年14.9万元、第2年14.9万元 |
| 工商管理(OneMBA班) | 30.8万元/人·全程 | 厦大财〔2023〕9号 | 2.5年学制,第1年15.4万元、第2年15.4万元 |
| 工商管理(金融班) | 30.8万元/人·全程 | 厦大财〔2023〕9号 | 2.5年学制,第1年15.4万元、第2年15.4万元 |
| 工商管理(创新创业班) | 30.8万元/人·全程 | 厦大财〔2022〕26号 | 2.5年学制,第1年15.4万元、第2年15.4万元 |
| 高级管理人员工商管理 | 42万元/人·全程 | 厦大财〔2023〕9号 | 2.5年学制,第1年21万元、第2年21万元 |
| 旅游管理 | 12.8万元/人·全程 | 厦大财〔2022〕50号 | 2.5年学制,第1年6.4万元、第2年6.4万元 |
| 工程管理、项目管理 | 12.8万元/人·全程 | 厦大财〔2022〕50号 | 3年学制,第1年6.4万元年、第2年6.4万元 |
| 公共管理 | 12.9万元/人·全程 | 厦大财〔2024〕27号 | 从2025级起:3年学制,4.3万元/年 |
| 社会工作 | 5万元/人·全程 | 厦大财〔2014〕62号 | 3年学制,第1年2万元、第2年2万元、第3年1万元 |
| 翻译(口译、笔译) | 9万元/人·全程 | 厦大财〔2020〕53号 | 3年学制,3万元/年 |
| 音乐、美术与书法、设计 | 7.8万元/人·全程 | 厦大财〔2023〕34号 | 3年学制,2.6万元/年 |
| 生物与医药 | 7.5万元/人·全程 | 厦大财〔2022〕49号 | 3年学制,2.5万元/年 |
| 电子信息(网络与信息安全) | 9.9万元/人·全程 | 厦大财〔2023〕36号 | 3年学制,3.3万元/年 |
| 公共卫生 | 4.5万元/人·全程 | 厦大财〔2017〕6号 | 3年学制,1.5万元/年 |
| 2.非全日制博士研究生 | |||
| 教育 | 12万元/人·全程 | 厦大财〔2018〕63号 | 前三年缴费,4万元/年 |
| 电子信息(人工智能、光电信息工程、集成电路工程、控制工程、网络与信息安全) | 12万元/人·全程 | 厦大财〔2021〕57号 | 前三年缴费,4万元/年 |
| 能源动力(储能技术、核能工程、航空发动机工程) | 12万元/人·全程 | 厦大财〔2022〕46号 | 前三年缴费,4万元/年 |
| 材料与化工(材料工程、化学工程) | 12万元/人·全程 | 厦大财〔2022〕49号 | 前三年缴费,4万元/年 |
| 会计 | 60万元/人·全程 | 厦大财〔2024〕30号 | 前三年缴费,20万元/年 |
| 法律 | 36万元/人·全程 | 厦大财〔2024〕30号 | 前三年缴费,12万元/年 |
| 电子科学系、电磁声学研究院、电子工程系、微电子与集成电路系各专业学术学位博士 | 5.2万元/人·全程 | 厦大财〔2020〕60号 | 港澳台生;第一年1.8万元、第二年1.8万元、第三年1.6元 |
| (三)校外人员修读研究生课程 | 600-800元/门/学期 | 闽价费[1999]357号 | |
| 三、网络教育学费 | 2022年秋季起停止招生 | ||
| 1.网络教育专升本学费 | 100-150元/学分 | 闽价费〔2001〕367号 | |
| 2.网络教育入学报名考试费 | 150元/人 | 闽价费〔2018〕364号 | 免试入学按50元/人 |
| 四、进修教师进修费 | |||
| 1.进修教师 | |||
| 本科生课程 | 500元/门/学期 | 厦大财〔2023〕16号 | |
|
研究生课程(政治、中文、历史、哲学、高教、台湾 、南洋、人类、马列、人口、新闻) |
600元/门/学期 | ||
| 研究生课程(其他学科) | 700元/门/学期 | ||
| 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 2.国内访问学者 | |||
| 青年骨干教师 | 2000元/人·年或5000元/人·年 |
闽价费〔1999〕357号 厦大财〔2007〕68号 |
不含资助经费 |
| 一般访问学者 | 8000元/人·年 | ||
| 五、自费来华留学生及海外函授生收费 | 国家教委、国家计委教外来〔 1998〕07号、教财〔2020〕5 号 | ||
| (一)报名费 | |||
| 1.长期来华留学生 | 400元/人 | 闽价〔1999〕费字357号厦大财〔2008〕60号 | |
| 2.短期来华留学生 | 240元/人 | ||
| 3.海外函授生 | 160元/人 | ||
| 4.中医留学生专业 | |||
| 中医专科阶段函授生 | 400元/人 | ||
| 中医本科阶段函授生 | 400元/人 | ||
| 非学历远程教育各类短期班(中医类) | 300元/人 | ||
| (二)教材及邮费 | |||
| 1.港澳台函授生 | 560-640人 | ||
| 2.其他地区函授生 | 1000-1440人 | ||
| 3.港澳台函授生(中医类) | 700人元/人·学年 | ||
| 4.世界各地函授生(中医类) | 1800元/人·学年 | ||
| (三)实习费 | |||
| 1.中医专科函授实习生 | 8000元/人·两个月 | 闽价〔1999〕费字357号厦大财〔2008〕60号 | |
| 2.中医本科函授实习生 | 10000元/人·两个月 | ||
| (四)学费 | |||
| 1.进修生 | |||
| 汉语进修生 | 26000元/人·学年 |
闽价〔1999〕费字357号厦大财〔2010〕25号国办发〔2018〕82号教财〔2020〕5 号 闽发改服价〔2020〕268号 |
|
| 普通进修生(文科) | 24000元/人·学年 | ||
| 32000元/人·学年 | 英文授课 | ||
| 普通进修生(理工医、经管法、艺术、体育) | 26000元/人·学年 | ||
| 34000元/人·学年 | 英文授课 | ||
| 高级进修生(文科) | 26000元/人·学年 | ||
| 39000元/人·学年 | 英文授课 | ||
| 高级进修生(理工医、经管法、艺术、体育) | 30000元/人·学年 | ||
| 45000元/人·学年 | 英文授课 | ||
| 2.本科生 | |||
| 普通专业(文科) | 24000元/人·学年 | ||
| 普通专业(理工、经管法、艺术、体育) | 26000元/人·学年 | ||
| 汉语言专业 | 26000元/人·学年 | ||
| 临床医学(MBBS)专业 | 38000元/人·学年 | 英文授课 | |
| 创意创新学院各专业(中外合作办学) | 90000元/人·学年 | 英文授课 | |
| 3.硕士生 | |||
| 汉语国际教育专业 | 30000元/人·学年 | 英文授课 | |
| 普通专业(文科) | 26000元/人·学年 | ||
| 普通专业(理工医、经管法、艺术、体育) | 30000元/人·学年 | ||
| 国际硕士专业(文科) | 39000元/人·学年 | 英文授课 | |
| 国际硕士专业(理工医、经管法、艺术、体育) | 45000元/人·学年 | 英文授课 | |
| 4.博士生 | |||
| 普通专业(文科) | 30000元/人·学年 | ||
| 普通专业(理工医、经管法、艺术、体育) | 34000元/人·学年 | ||
| 国际博士专业(文科) | 42000元/人·学年 | 英文授课 | |
| 国际博士专业(理工医、经管法、艺术、体育) | 55000元/人·学年 | 英文授课 | |
| 5.非学历远程教育各类短期班及中医临床实习 | 英语授课加收30%,以后每增加一周,增收600元人民币 | ||
| 一周 | 1200元/人 | 闽价〔1999〕费字357号厦大财〔2008〕60号 | |
| 两周 | 2000元/人 | ||
| 三周 | 3200元/人 | ||
| 月 | 4800元/人 | ||
| 6.函授生 | |||
| 中文专科阶段函授生(三学年) | 1500元/人·学年 | 闽价〔1999〕费字357号厦大财〔2008〕60号 | |
| 中文本科阶段函授生(两学年) | 1800元/人·学年 | ||
| 中文学位阶段函授生(一学年) | 2200元/人·学年 | ||
| 中医专科阶段函授生(三学年) | 4000元/人·学年 | ||
| 中医本科阶段函授生(两学年) | 6000元/人·学年 | ||
| 各类单科及其他(针灸.推拿.骨伤科等) | 1000-1500元/人·学年 | ||
| 7.泰国皇太后大学学生来华交流学费 | 22200/人·学年 | 厦大财〔2021〕52号 | |
| (五)住宿费 | |||
| 蔡清洁楼(1人/间) | 120元/天·床 | 闽价〔1999〕费字357号厦大财〔2009〕54号厦大财〔2021〕16号厦大财〔2022〕55号 | 住宿30天以内 |
| 60元/天·床 | 住宿30天及以上 | ||
| 蔡清洁楼(2人/间) | 65元/天·床 | 住宿30天以内 | |
| 35元/天·床 | 住宿30天及以上 | ||
| 南光四(2人/间) | 65元/天·床 | 住宿30天以内 | |
| 35元/天·床 | 住宿30天及以上 | ||
| 南光五(2人/间) | 65元/天·床 | 住宿30天以内 | |
| 35元/天·床 | 住宿30天及以上 | ||
| 六、同等学力申请博士/硕士学位收费 | 2022年起停止申请 | ||
| 1.硕士学位论文指导费 | 8000元/人 | 闽价〔1999〕费字357号 | |
| 2.博士学位论文指导费 | 15000元/人 | ||
| 七、老年大学学费 | |||
|
1.普通课程(医学保健类/美术类/声乐戏曲类/语言文史 类) |
100元/人•科•学期 | 参照闽发改服价函〔2024〕211号 | 2024年秋季,若有调整再更新 |
| 2.特殊课程(摄影类/舞蹈健身类) | 130元/人•科•学期 | ||
| 3.特殊课程(智能生活类/乐器类(除钢琴以外)) | 150元/人•科•学期 | ||
| 4.特殊课程(钢琴) | 250元/人•科•学期 | ||
| 5.特殊课程(球类) | 400元/人•科•学期 | ||
| 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 八、教育考试费 | |||
| 1.研究生招生报名考试费 | 160元/人 | 闽发改服价函〔2021〕402号 | 福建省教育考试院收取 |
| 2.体育、艺术专业素质(基本素质与专业)测试费,保送生测试费、强基计划招生报名考试费 | 170元/人 | ||
| 3.外语口试费 | 30元/人 | ||
| 4.普通高校招生报名考试费 | 160元/人 | ||
| 5.外语、计算等级考试费 | 教育部教育考试院收取 | ||
| 6.普通话水平测试收费 | |||
| (1)在校生 | 25元/人 | 闽价〔2004〕费195号 | 贫困生免收 |
| (2)其他人员 | 50元/人 | ||
| 九、住宿费 | 研究生可自愿按套收取 | ||
| 1.思明校区芙蓉园区 | |||
| 芙蓉1、2、10 | 1100元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 芙蓉3 | 900元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 芙蓉4、5、13 | 1200元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 芙蓉12 | 1200元/人·学年 | 闽价费〔2006〕费486号 | |
| 综合楼、笃行3、东村8号 | 800元/人·学年 | 闽价费〔2012〕465号 | |
| 南光7 | 1200元/人·学年 | 闽价费〔2012〕465号 | |
| 丰庭3 | 1000元/人·学年 | 闽价费〔2008〕费417号 | |
| 2.思明校区石井园区 | |||
| 芙蓉6、石井7 | 1000元/人·学年 | 闽价费〔2008〕费417号 | |
| 芙蓉7、8;石井1-5 | 1100元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 芙蓉9、石井6 | 1100元/人·学年 | 闽价费〔2006〕费486号 | |
| 芙蓉11 | 1200元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 3.思明校区凌云园区 | |||
| 凌云1-4、勤业4 | 1100元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 凌云10 | 1200元/人·学年 | 闽价费〔2008〕费417号 | |
| 凌云5 | 1100/1200元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 5.思明校区丰庭园区 | |||
| 丰庭1、2、4、5 | 2400元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | 博士生1人间 |
| 凌云6-9、勤业6 | 2400元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | 博士生1人间 |
| 勤业7 | 2400元/人·学年 | 闽价费〔2012〕465号 | 博士生1人间 |
| 4.思明校区海滨新区 | |||
| 新区1-3 | 1200元/人·学年 | 闽价〔2005〕费538号 | |
| 6.思明校区海韵一期园区 | |||
| 海韵1-5 | 1000、1200元/人·学年 | 闽价〔2001〕费375号 | 3人间1000元/人·学年;4人间1200元/人·学年 |
| 海韵6-8 | 1200元/人·学年 | ||
| 海韵16-17 | 1100元/人·学年 | 厦教高〔2015〕24号 | |
| 7.思明校区海韵二期园区 | |||
| 海韵9-15 | 800、1600元/人·学年 | 闽价费〔2006〕费486号 | 研究生2人间1600元/人·学年;4人间800元/人·学年 |
| 8.翔安校区学生公寓(一期) | |||
| 南光1-8 | 2400元/人·学年 | 闽价费〔2012〕费465号 | 博士生1人间 |
| 南安2-13 | 1600元/人·学年 | 研究生2人间 | |
| 芙蓉1-10 | 1600元/人·学年、1200元/人·学年 | 研究生2人间1600元/人·学年 | |
| 9.翔安校区学生公寓(二期) | |||
| 笃行1-10 | 1600元/人·学年 | 厦价服〔2013〕42号 | 4人间900/人·学年;研究生2人间1600元/人·学年 |
| 国光1-11 | 1600元/人·学年 | ||
| 丰庭1-4 | 900、1600元/人·学年 | ||
| 10.翔安校区学生公寓(三期) | |||
| 博学1-11 | 1600元/人·学年 | 厦教高〔2016〕19号 厦发改收费〔2016〕568号 | 研究生2人间1600元/人·学年 |
| 11.翔安校区学生公寓(四期) | |||
| 映雪1-6号楼 | 1600元/人·学年、1200元/人·学年 | 闽发改服价函〔2019〕278号 | 研究生2人间1600元/人·学年 |
| 12.思明校区教职工住宅区 | |||
| 勤业1-3和勤业5 | 1100、1200元/人·学年 | 闽发改服价函〔2020〕388号 | 延期博士生 |
| 白城07-31、海滨01-55、凌峰01-10、笃行1、敬贤01-14 | 1100、1200元/人·学年 | 闽发改服价函〔2020〕388号 | 每套居住5-6人1100元/人·学年;每套居住3-4人1200元/人·学年 |
| 13.漳州校区 | |||
| 囊萤1-3号、勤业1-4号、映雪1-3号、博学1-3号、笃行1- 2号 | 1200元/人·学年 | 闽价〔2003〕费518号 | |
| 凌云3、勤业5-7号 | 1100元/人·学年 | 闽发改服价函〔2021〕367号 | |
| 14.翔安校区西部学生公寓(毓秀1-9号) | 2400元/人·学年 | 闽发改服价函〔2021〕363号 | 博士生1人间2400元/人·学年 |
| 15.翔安校区五期学生公寓(国光12-15号) | 1600元/人·学年、1200元/人·学年 | 闽发改价格〔2022〕323号 | 研究生2人间1600元/人·学年 |
| 十、培训费 | 按协议或招生简章公示的标准收取 | 闽价〔2005〕费字435 号 | |
| 十一、代办费 | |||
| 1.军训服装费等 | 根据招标合同据实收取 | 闽价〔2005〕费字435 号 | 2024级200.9元/人,2025级具体详见入学须知 |
| 2.入学身体健康状况复检费 | 根据医院收费标准执行 | 闽价〔2005〕费字435 号 | 2024级190元/人,2025级具体详见入学须知 |